Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
11
パナソニック
【中古(used)】Panasonic LUMIX G100D 12-32kit
【中古(used)】Panasonic LUMIX G100D 12-32kit
通常価格
¥69,800
通常価格
セール価格
¥69,800
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】A
【付属品】バッテリー ACアダプター USBケーブル レンズフロントキャップ ストラップ 取説 元箱
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
|---|---|---|
| 記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード★1/ SDXCメモリーカード★1 | |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
| 撮像素子 | 形式 | 4/3型Live MOS センサー |
| カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2030万画素 / 2177万画素 | |
| アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | |
| 防塵対応 | - | |
| 静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) |
| 4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch))画像選択後:JPEG | |
| 画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
| 記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、3504×2336(4K PHOTO) [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO) |
|
| 画質モード(クオリティ) | RAW★2/ RAW★2+ファイン / RAW★2+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
| 色空間 | sRGB/Adobe RGB | |
| 動画記録形式 | 動画フォーマット | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch) |
| MP4★3 | [4K] 3840×2160, 30p記録, 100Mbps(センサー出力30コマ/秒) [4K] 3840×2160, 24p記録, 100Mbps(センサー出力24コマ/秒) [FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps(センサー出力60コマ/秒) [FHD] 1920×1080, 30p記録, 20Mbps(センサー出力30コマ/秒) [FHD]1920×1080, 24p記録, 24Mbps(センサー出力24コマ/秒) [HD] 1280×720, 30p記録, 10Mbps(センサー出力30コマ/秒) |
|
| 動画記録機能 | 4Kライブクロップ | ○ |
| スロー&クイックモード★4 | ○ | |
| インターバル撮影 | ○ | |
| コマ撮りアニメ | ○ | |
| ファインダー | 方式 | アスペクト比 4:3 / 0.39型 / 約236万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー |
| 視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.48倍(35mm判換算:約0.74倍)(-1.0m-1時 50mm 無限遠、 画像横縦比[4:3]設定時) | |
| アイポイント / 視度調整範囲 | 約20.0mm(-1.0m-1時) / -4.0~+4.0(dpt) | |
| アイセンサー | ○ | |
| フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS(シングル)] / [AFF(フレキシブル)] / [AFC(コンティニュアス)] / [MF] (メニュー切換え) |
| AF測距検出範囲、AFモード★5 | EV -4~20(ISO100換算、常温、F2.0、AFS)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム可) / 1点 / ピンポイント ((Short/Middle/Long、シームレス倍率変更) / ローライトAF / 瞳AF / 星空AF | |
| AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |
| その他のフォーカス機能 | クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | |
| フォーカスセレクト | ○ | |
| フォーカス合成 | ○ | |
| フォーカスブラケット | ○(補正幅と撮影枚数を設定可能) | |
| 露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 |
| 測光範囲 | EV0~EV18 (F2.0レンズ、ISO100換算) | |
| 撮影モード | プログラムAE(P)★6/ 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / スロー&クイック / C / シーンガイド / クリエイティブコントロール★7/ インテリジェントオート(iA) / インテリジェントオートプラス(iA+) | |
| ISO感度(標準出力感度) | 静止画:オート / インテリジェントISO / 100★8/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3EVステップに変更可能) クリエイティブ動画:オート / 100(※7)/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3EVステップに変更可能) |
|
| 露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | |
| AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | |
| 露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | |
| 絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | |
| 手ブレ補正方式(動画) | 電子式、5軸補正(レンズ仕様、撮影条件による) | |
| ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw /晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | |
| シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | 静止画:T(タイム)(最大約60秒)、60~1/16,000秒(シャッター方式自動切換え) 動画:1/25★9~1/16,000秒 |
|
| セルフタイマー | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚 / カスタム | |
| サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(AUTO / 電子先幕 / 電子) | |
| ドライブモード | 単写 / 連写 / 4Kフォト(4K連写/ 4K連写(S/S) / 4Kプリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー | |
| 連写撮影 | メカシャッター、電子先幕時 | 高速(H): 約6コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約4コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 |
| 電子シャッター時 | 高速(H): 約10コマ/秒 中速(M): 約6コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 |
|
| 最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:20枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による)JPEG連写:480枚以上(UHS-Ⅰ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | |
| 4K PHOTO | 4Kフォトモード★10 | 4K連写★11/ 4K連写(S/S)★11/ 4Kプリ連写 : 約8M 30コマ/秒 |
| 4Kフォト プリ記録 | ○ | |
| 4Kフォト一括保存 | ○ | |
| 最低被写体照度★12 | DC-G100DW・C-G100DV・DC-G100DK付属レンズ 12-32mm装着時 : 約9lx(iローライト時, シャッタースピード1/30秒) DC-G100DW付属レンズ 45-150mm装着時 : 約12lx(iローライト時, シャッタースピード1/30秒) |
|
| モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約184万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
| フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵ポップアップ式 GN5.1相当(ISO 200・m) |
| 発光モード | TTL / ワイヤレス制御可 | |
| フラッシュモード | オート★13/ 赤目軽減オート★13/ 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
| 発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
| フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±2EV | |
| フラッシュ同調速度 | 1/50秒以下 | |
| 外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応)★14 | |
| デジタルズーム | 2倍 | |
| EXテレコン(写真) | 画像サイズ(M)選択時:最大 約1.4倍(記録画素数[EX M]選択時) / 画像サイズ(S)選択時:最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) | |
| EXテレコン(動画) | 2.7倍:[FHD] / 約4.0倍:[HD] | |
| オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド | |
| クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム★15/ シルキーモノクローム★15/ インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト★16/ トイポップ★16/ ブリーチバイパス / ジオラマ★17/ ソフトフォーカス★15/ ファンタジー / クロスフィルター★15/ ワンポイントカラー / サンシャイン★15(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) |
| 動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ★18/ ファンタジー / ワンポイントカラー | |
| フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / シネライクD / シネライクV / V-LogL / カスタム(画質調整:コントラスト★19/ハイライト / シャドウ / 彩度★19★20/ 色調★21/ フィルター効果★21/ 粒状★21/ シャープネス / ノイズリダクション) | |
| ライブビューコンポジット | 60~1/2秒 | |
| Fnボタン設定 | 撮影時 | ・4K フォトモード・露出補正・Wi-Fi・Q.MENU・動画撮影・LVF/モニター切換・LVF/モニター表示スタイル・AF/AE LOCK・AF-ON・プレビュー・ワンプッシュAE・タッチ AE・水準器表示・フォーカスエリア選択・ズーム操作・操作ロック・フォーカスリングロック・ダイヤル動作切換・フォトスタイル・フィルター効果・画像横縦比・記録画素数・クオリティ・測光モード・連写速度・セルフタイマー・ライビューコンポジット撮影・ブラケット・フォーカスモード・ハイライトシャドウ・iD レンジコントロール・超解像・下限シャッター速度・HDR・シャッター方式・フラッシュモード・フラッシュ光量調整・ワイヤレスフラッシュ設定・EX テレコン・デジタルズーム・手ブレ補正・電子補正(動画)・4K ライブクロップ・スナップムービー・動画画質設定・S&Q 効果・動画撮影中の写真撮影・録音レベル表示・録音レベル設定・内蔵マイク設定・専用マイク指向性調整・サイレントモード・ピーキング・ヒストグラム表示・ガイドライン表示・フレーム表示・ゼブラパターン表示・モノクロライブビュー・常時プレビュー(M モード)・ライビューブースト・記録枠表示・ステップズーム・ズーム速度・ISO 感度・ホワイトバランス・AF モード/MF・ドライブモード・撮影/再生切換・OFF・デフォルトに戻す |
| 再生時 | Wi-Fi・LVF/モニター切換・撮影/再生切換・スマートフォンに画像を送る・4K フォト再生・1枚消去・プロテクト・レーティング★1・レーティング★2・レーティング★3・レーティング★4・レーティング★5・RAW 現像 ・4K フォト一括保存・OFF・デフォルトに戻す | |
| マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | |
| 表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル | |
| インターフェース | USB充電 | ○ |
| HDMI端子 | micro HDMI Type D/ VIERA Link [ビデオ出力] オート/4K/30p/1080p/1080i/720p/480p [オーディオ出力] ステレオ |
|
| AV OUT | - | |
| REMOTE | - | |
| 外部マイク | φ3.5mm | |
| ヘッドホン出力 | - | |
| フラッシュシンクロ端子 | - | |
| Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
| 2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,462MHz(1ch~11ch) | |
| 暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
| Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) | |
| 防塵防滴仕様 | - | |
| 電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) ACアダプター(別売 DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラー DMW-DCC11が必要です。 |
| 静止画撮影可能枚数★22 | CIPA規格★23: [モニター時]約270枚(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、付属バッテリーパック) [ファインダー時]約280枚(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、付属バッテリーパック) [省電力ファインダー撮影設定時]約1050枚(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、付属バッテリーパック) 省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) |
|
| 連続撮影可能時間★24 | [モニター時]約80分(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、MP4(4K/30p)) [ファインダー時]約80分(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、MP4(4K/30p)) |
|
| 実撮影可能時間★24 | [モニター時]約40分(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、MP4(4K/30p)) [ファインダー時]約40分(付属レンズ12-32mmまたは45-150mm使用時、MP4(4K/30p)) |
|
| 外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約115.6mm x 高さ 約83.1mm x 奥行 約54.2mm |
| 質量 | 約346g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約304g(本体のみ) 約413g(DC-G100DW・DC-G100DV・DC-G100DK付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約546g(DC-G100DW付属レンズ45-150mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む) |
|
| 動作環境(使用可能温度 / 湿度) | 0~40 ℃ / 10~80 % | |
| 付属ソフト(ダウンロード) | PHOTOfunSTUDIO★25★26、SILKYPIX® Developer Studio SE★25 | |
| 付属レンズ | レンズ名称 | H-FS12032:LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-F5.6 ASPH./MEGA O.I.S. |
| レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) | |
| マウント | マイクロフォーサーズ規格準拠 | |
| O.I.S | あり | |
| 焦点距離 | f = 12-32mm (35mmフィルムカメラ換算:24-64mm) | |
| 絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り | |
| 開放絞り | F3.5~F5.6 | |
| 最小絞り | F22 | |
| フィルター径 | 37mm | |
| 寸法 | 最大径55.5mm、全長約24mm (先端よりレンズマウント基準面まで) 【鏡筒収納時】 | |
| 質量 | 約67g (前後キャップとフード含まず) | |
Share

Invalid password
Enter