Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
【中古(used)】Canon SPEEDLITE EL-5
【中古(used)】Canon SPEEDLITE EL-5
通常価格
¥42,800
通常価格
セール価格
¥42,800
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】AB
【付属品】バッテリー ケース スタンド 取説 元箱
主な仕様
| 型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
|---|---|---|
| 対応カメラ | マルチアクセサリ―シューを搭載し、かつカメラのファームウェアがスピードライトEL-5に対応したEOSシリーズ | |
| ガイドナンバー(約) | 60(照射角200mm設定時、ISO100・m) | |
| 照射角 | レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
|
|
| バウンス | 上:120°、下:7°、左/右:180° | |
| 閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/710秒 1/128発光:約1/23650秒 1/2発光:約1/1310秒 1/256発光:約1/29050秒 1/4発光:約1/2610秒 1/512発光:約1/35330秒 1/8発光:約1/4890秒 1/1024発光:約1/46290秒 1/16発光:約1/7990秒 1/32発光:約1/13250秒 1/64発光:約1/18640秒 |
|
| 色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
| 露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光、マルチ発光、グループ発光、カスタム発光モード |
| 調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ使用時・ISO100) |
通常発光:約0.5~30.5m クイック発光:約0.5~18.6m ハイスピードシンクロ:約0.5m~13.7m(1/250秒時) |
|
| 調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
|
|
| FEB | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
|
|
| FEロック | 対応 | |
| FEメモリー | 対応 | |
| ハイスピードシンクロ | 可能 | |
| マニュアル発光 | 1/1~1/1024発光(1/3段ステップ) | |
| マルチ発光 | 可能(1~500Hz) | |
| モデリング発光 | 非対応
|
|
| ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒、発光回数:約350~2450回
|
| 充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 消灯:充電中 |
|
| AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.6~10m |
| 電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
| ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
| 通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル |
|
| 電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル |
|
| グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E)
|
|
| センダー台数 | 最大15台
|
|
| レシーバー台数 | 最大15台 | |
| 通信可能距離 | 約30m
|
|
| レシーバー充電確認 | センダーストロボの表示パネルのグループ表示に充電が完了したグループは< |
|
| 連動撮影 | 可能 | |
| 光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 非対応 |
| ワイヤレス設定 | ||
| 通信チャンネル | ||
| グループ | ||
| センダー台数 | ||
| レシーバー台数 | ||
| 受信角 | ||
| レシーバー充電表示 | ||
| カスタマイズ | カスタム機能 | 11種類 |
| パーソナル機能 | 8種類 | |
| 電源 | 本体電源 | バッテリーパック LP-EL
|
| 発光回数 | 約350~2450回
|
|
| オートパワーオフ | 通常時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分(カスタム機能で変更) レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間(カスタム機能で変更) |
|
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約80.2(幅)× 139.9(高さ)× 123.3(奥行)mm |
| 質量 | 約491g(ストロボ本体のみ) | |
| 動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
Share

Invalid password
Enter