Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
【中古(used)】Canon SPEEDLITE EL-10
【中古(used)】Canon SPEEDLITE EL-10
通常価格
¥23,800
通常価格
セール価格
¥23,800
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】A
【付属品】ケース 取説 元箱
主な仕様
| 型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
|---|---|---|
| 対応カメラ | マルチアクセサリーシューを搭載したEOS Rシリーズカメラ
|
|
| ガイドナンバー(約) | 40(照射角105mm設定時、ISO100・m) | |
| 照射角 | レンズ焦点距離24~105mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
|
|
| バウンス | 上:90°、左:150°、右:180°
|
|
| 閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/790秒 1/128発光:約1/14430秒 1/2発光:約1/1440秒 1/256発光:約1/17290秒 1/4発光:約1/2830秒 1/512発光:約1/19400秒 1/8発光:約1/4830秒 1/1024発光:1/21190秒 1/16発光:約1/7370秒 1/32発光:約1/10110秒 1/64発光:約1/12030秒 |
|
| 色温度情報通信 | 対応 | |
| 露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光、カスタム発光、グループ発光モード |
| 調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ使用時・ISO100) |
通常発光:約0.7~22.1m クイック発光:約0.7~12.9m ハイスピードシンクロ:約0.7m~10.1m(1/250秒時) |
|
| 調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ ※±3段
|
|
| FEB | 不可
|
|
| FEロック | 対応 | |
| FEメモリー | 対応 | |
| ハイスピードシンクロ | 可能 | |
| マニュアル発光 | 1/1~1/1024発光
|
|
| マルチ発光 | 非対応 | |
| モデリング発光 | 非対応
|
|
| ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~1.5秒、クイック発光:約0.1~1.3秒、発光回数:約210~1400回
|
| 充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 消灯:充電中 |
|
| AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.7~10m |
| 電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
| ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
| 通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル |
|
| 電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル |
|
| グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E)
|
|
| センダー台数 | 最大15台
|
|
| レシーバー台数 | 最大15台 | |
| 通信可能距離 | 約30m
|
|
| レシーバー充電確認 | センダーストロボの表示パネルのグループ表示に充電が完了したグループは< |
|
| 連動撮影 | 可能 | |
| 光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 非対応 |
| ワイヤレス設定 | ||
| 通信チャンネル | ||
| グループ | ||
| センダー台数 | ||
| レシーバー台数 | ||
| 受信角 | ||
| レシーバー充電表示 | ||
| カスタマイズ | カスタム機能 | 9種類 |
| パーソナル機能 | 4種類 | |
| 電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池×4本
|
| 発光回数 | 約210~1400回
|
|
| オートパワーオフ | 通常時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分 レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間 |
|
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約70.6(幅)× 116.3(高さ)× 98.3(奥行)mm |
| 質量 | 約287g(ストロボ本体のみ) | |
| 動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
Share

Invalid password
Enter