Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
7
キヤノン
【中古(used)】Canon PowerShot G5X MarkⅡ
【中古(used)】Canon PowerShot G5X MarkⅡ
通常価格
¥168,000
通常価格
セール価格
¥168,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】AB
【付属品】バッテリー チャージャー ストラップ 元箱
| 撮像素子 | イメージサイズ | 1.0 型 | |||
| カメラ部有効画素数 (画像処理により画素が減少することがある) |
約2010 万画素 | ||||
| 総画素数 | 約2090 万画素 | ||||
| レンズ | 焦点距離(35mm 判換算値) | 8.8 - 44.0 mm(24 - 120 mm) | |||
| ズーム倍率 | 5 倍 | ||||
| ステップズーム | 24、28、35、50、85、100、120 mm | ||||
| 撮影距離(レンズ先端からの距離) | 撮影モード | フォーカスゾーン | もっとも広角側(W)にしたとき | もっとも望遠側(T)にしたとき | |
| AUTO *マニュアルフォーカス設定時も同じ |
- | 5 cm - ∞ | 20 cm - ∞ | ||
| 上記以外 | ![]() |
5 cm - ∞ | 20 cm - ∞ | ||
![]() |
5 - 50 cm | - | |||
| シャッター | シャッタースピード | 撮影モード:AUTO 時(自動設定) | 最長Tv | 1 秒 | |
| 最短Tv | 1/2000 秒 | ||||
| 全撮影モードをあわせた範囲 | 最長Tv | 30 秒 | |||
| 最短Tv | 1/25600 秒 | ||||
| 設定できるTv 値(秒) | 対象撮影モード | M モード/ Tv モード/動画マニュアル露出 | |||
| 絞り | F 値 | Wide 端 | 1.8 - 11 | ||
| Tele 端 | 2.8 - 11 | ||||
| ストロボ制御 | 内蔵ストロボ | ストロボ調光範囲(Wide 端) | 最短 | 約50 cm | |
| 最長 | 約7.5 m | ||||
| ストロボ調光範囲(Tele 端) | 最短 | 約50 cm | |||
| 最長 | 約4.5 m | ||||
| ファインダー・モニター | カラー電子ビューファインダー | 画面サイズ | 0.39 型 | ||
| ドット数 | 約236 万ドット | ||||
| モニター | 形式 | TFT カラー液晶 | |||
| 画面サイズ | 3.0 型 | ||||
| ドット数 | 約104 万ドット | ||||
| 撮影関係 | デジタルズーム | 倍率 | 約4 倍 | ||
| 光学ズームとあわせた最大倍率 | 約20 倍 | ||||
| 焦点距離(Tele 端、35mm 判換算値) | 約480 mm 相当 | ||||
| プログレッシブファインズーム(記録画素数L) | 約10 倍 | ||||
| 連続撮影 | 撮影速度 *連続撮影速度は次の条件で低下することがあります。 Tv 値/ Av 値/被写体条件/撮影環境/ストロボ使用/ ISO 感度/ズーム位置 |
ワンショットAF 時 | 高速連続撮影速度 | 最高:約20.0 コマ/ 秒 | |
| 低速連続撮影速度 | 最高:約3.0 コマ/ 秒 | ||||
| サーボAF 時 | 高速連続撮影速度 | 最高:約8.0 コマ/ 秒 | |||
| 低速連続撮影速度 | 最高:約3.0 コマ/ 秒 | ||||
| RAW バーストモード | 連続撮影速度 | 最高:約30.0 コマ/ 秒 | |||
| 記録関係 | ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF 対応(Version 1.1) | |||
| データタイプ | 静止画 | 記録形式 | Exif 2.31(DCF 2.0) | ||
| 画像(RAW は12bit A/D 変換) | JPEG / RAW(CR3 キヤノン独自:14bit) | ||||
| 動画 | 記録形式 | MP4 | |||
| 映像 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
| 音声 | MPEG-4 AAC-LC(stereo) | ||||
| 記録画素数・撮影可能枚数 | 静止画 | 32GB UHS-I(UHS スピードクラス3)のカード使用時 | L Fine | 約4535 枚 | |
| RAW | 約1335 枚 | ||||
| 電源 | バッテリーパック | NB-13L | |||
| 静止画撮影枚数(CIPA 準拠:常温23℃) | モニター表示時 | 約230 枚 | |||
| カラー電子ビューファインダー表示時 | 約180 枚 | ||||
| 静止画撮影枚数(エコモード時) | モニター表示時 | 約320 枚 | |||
| 動画撮影時間(CIPA 準拠:常温23℃) | モニター表示時 | 約55 分 | |||
| カラー電子ビューファインダー表示時 | 約45 分 | ||||
| 動画撮影時間(連続撮影時) *以下の条件にて繰り返し撮影したときの合計時間 AUTO モードの初期状態、ズームなどの操作はなし、一度に撮影できる時間に達して自動停止/再開 |
モニター表示時 | 約90 分 | |||
| カラー電子ビューファインダー表示時 | 約80 分 | ||||
| 再生時間(静止画をスライドショーで再生したときの時間) | 約4 時間 | ||||
| インターフェース | 有線 | デジタル端子 | USB Type-C | ||
| HDMI 出力端子 | Type D | ||||
| 無線 | Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.1(Bluetooth low energy 技術) | ||
| Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE802.11n/g/b | |||
| 送信周波数 | 周波数帯 | 2.4 GHz | |||
| チャンネル | 1-11ch | ||||
| セキュリティー | インフラストラクチャーモード | WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP * Wi-Fi Protected Setup 準拠 |
|||
| カメラアクセスポイントモード | WPA2-PSK(AES) | ||||
| 動作環境 | 温度 | 最低:0℃、最高:40℃ | |||
| 大きさ(CIPA 準拠) | W | 約110.9 mm | |||
| H | 約60.9 mm | ||||
| D | 約46.0 mm | ||||
| 質量(CIPA 準拠) | バッテリーパック・メモリーカード含む | 約340 g | |||
| 本体のみ | 約316 g | ||||
| バッテリーパックNB-13L | 形式 | 充電式リチウムイオン電池 | |||
| 公称電圧 | DC 3.6 V | ||||
| 容量 | 1250 mAh | ||||
| 使用可能温度 | 0℃ ~ +40℃ | ||||
| バッテリーチャージャー CB-2LH | 充電可能電池 | バッテリーパックNB-13L | |||
| 充電時間 | 約2 時間10 分(常温時) | ||||
| 定格入力 | AC 100 ~ 240 V(50/60 Hz) | ||||
| 定格出力 | DC 4.2 V/0.7 A | ||||
| 使用可能温度 | + 5℃ ~ + 40℃ | ||||
Share

Invalid password
Enter

