Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
【中古(used)】キャノンEOS R6
【中古(used)】キャノンEOS R6
通常価格
¥178,000
通常価格
セール価格
¥178,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】AB
【付属品】バッテリー チャージャー USBケーブル ストラップ 取説 元箱(レンズキット)
発売日 2020年 8月27日
| 形式 | 型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ | |||
| レンズマウント | キヤノンRFマウント | ||||
| 使用レンズ | キヤノンRFレンズ群 * マウントアダプター EF-EOS R使用時 : キヤノンEF/EF-Sレンズ(EF-Mレンズを除く) |
||||
| レンズ焦点距離 | レンズ表記焦点距離と同じ * EF-Sレンズ使用時 : 表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
||||
| 撮像素子 | 型式 | CMOSセンサー | |||
| 画面サイズ | 約35.9×23.9mm | ||||
| カメラ部有効画素数※1※2 | 最大約2010万画素
|
||||
| デュアルピクセルCMOS AF | 対応 | ||||
| 記録メディア | 記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード
|
|||
| カードスロット | ダブルカードスロット搭載 | ||||
| 記録方式 | 記録画像形式:DCF2.0、Exif2.31*に準拠 *時差情報に対応 |
|||||||
| 記録画像タイプと拡張子 | 記録画像タイプ | 拡張子 | ||||||
| 静止画 | JPEG | JPG | ||||||
| HEIF | HIF | |||||||
| RAW | CR3 | |||||||
| C-RAW | ||||||||
| 動画 | ALL-I, IPB | MP4 | ||||||
| 静止画記録 | 静止画・記録画素数 | 記録画質 | 記録画素数 | |||||
| アスペクト比 | ||||||||
| 3:2 | [1.6倍(クロップ)]*1 | 4:3 | 16:9 | 1:1 | ||||
| JPEG HEIF |
![]() |
約2000万 (5472×3648) |
約770万 (3408×2272) |
約1770万 (4864×3648) |
約1680万 (5472×3072) |
約1330万 (3648×3648) |
||
![]() |
約890万 (3648×2432) |
- | 約790万 (3248×2432) |
約750万 (3648×2048) |
約590万 (2432×2432) |
|||
![]() |
約500万 (2736×1824) |
- | 約440万 (2432×1824) |
約420万 (2736×1536) |
約330万 (1824×1824) |
|||
![]() |
約380万 (2400×1600) |
約380万 (2400×1600) |
約340万 (2112×1600) |
約320万 (2400×1344) |
約260万 (1600×1600) |
|||
| RAW |
/ ![]()
|
約2000万 (5472×3648) |
約770万 (3408×2272) |
約2000万 (5472×3648) |
||||
|
* ファイルサイズ/撮影可能枚数/連続撮影可能枚数は、こちらでご確認ください。
* 記録画素数は、1万の位を四捨五入した値
* RAWは、「3:2」の画像を生成して、設定したアスペクト比情報を画像に付加、JPEGは、設定したアスペクト比の画像を生成 * 1:約1.6倍焦点距離相当の画角となる |
||||||||
| 動画記録 | 動画・記録形式 | MP4 | ||||||
| * カードごとの記録時間と映像ビットレート、ファイルサイズの目安は、こちらでご確認ください。 | ||||||||
| 内蔵・外部マイク | 内蔵マイク | ステレオマイク | ||||||
| 外部マイク | φ3.5mm ステレオミニジャック | |||||||
| ファインダー | 型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー | |||
| 画面サイズ | 0.5型 | ||||
| ドット数 | 約369万ドット | ||||
| 倍率/視野角 | 約0.76倍/約35.2°(50mmレンズ・∞、-1m-1) | ||||
| 視野率 | 約100%(JPEG Large(3:2)、アイポイント約23mm時) | ||||
| アイポイント | 約23mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) | ||||
| 視度調整 | 約-4.0~+2.0m-1(dpt) | ||||
| モニター | 型式 | TFT式カラー液晶モニター | |||
| 画面サイズ | 3.0型(画面比率3:2) | ||||
| ドット数 | 約162万ドット | ||||
| 視野角 | 上下/左右ともに約170° | ||||
| 視野率 | 上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2) | ||||
| モニターの明るさ | 7段階に調整可能 | ||||
| 色調調整 | 暖色/標準/寒色1/寒色2 | ||||
| タッチパネル仕様 | 静電容量方式 | ||||
| HDMI | HDMI映像/音声出力 | HDMIマイクロ出力端子(タイプD)/CEC非対応 | |||
| HDMI出力解像度 | 自動/1080p | ||||
| オートフォーカス | フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | |||||||||
| フォーカス動作 | 静止画撮影 | 動画撮影 | |||||||||
| AF動作 | • ワンショットAF • サ-ボAF • AIフォーカスAF(シーンインテリジェントオート時) |
• ワンショットAF • 動画サーボAF |
|||||||||
| 手動ピント合わせ | 対応 | 対応 | |||||||||
| 自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア | 横:約100%、縦:約100% | 横:約80%、縦:約80% | ||||||||
| 分割数 | 静止画 | 最大1053分割(39×27) | 最大651分割(31×21) | ||||||||
| 動画 | 最大819分割(39×21) | ||||||||||
| AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア | 横:約90%、縦:約100% | |||||||||
| ポジション数 | 静止画 | 最大6072ポジション(92×66) | |||||||||
| 動画 | 最大4968ポジション(92×54) | ||||||||||
| * マルチコントローラーによる選択時 | |||||||||||
| 測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV –6.5~20(F1.2 レンズ使用時・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) *DS(Defocus Smoothing)コーティングを採用したRFレンズを除く |
||||||||||
| 測距輝度範囲(動画撮影時) | EV –5~20(F1.2 レンズ使用時・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・29.97fps) * DS(Defocus Smoothing)コーティングを採用したRFレンズを除く |
||||||||||
| 露出制御 | 各撮影状態の測光機能 | 項目 | 静止画撮影 | 動画撮影 | |||||||
| 測光センサー | 撮像素子の出力信号による 384分割測光(24 × 16)測光 |
||||||||||
| 測光モード | 評価測光 | ○ | ○ [ +追尾優先AF]で顔認識時 |
||||||||
| 部分測光 | ○:画面の約5.8% | - | |||||||||
| スポット測光 | ○:画面の約2.9% | - | |||||||||
| 中央部重点平均測光 | ○ | ○ *顔認識していないとき |
|||||||||
| 測光輝度範囲(常温・ISO100) | EV –3~20 | EV –1~20 | |||||||||
| 静止画撮影のISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影のISO感度の手動設定 | 常用ISO感度 | ISO100~102400(1/3、1段ステップ) | ||||||||
| 拡張ISO感度(相当) | L(50) H(204800) |
||||||||||
*[ :高輝度側・階調優先]設定時のISO感度設定は、200~102400* HDRモードおよびHDR PQ撮影時は拡張ISOの設定はできない |
|||||||||||
| 静止画撮影のISOオートの範囲設定 | オートの範囲 | ||||||||||
| ISO感度 | ISO100~102400 | ||||||||||
| * 1段ステップ | |||||||||||
| 静止画撮影のISOオート詳細 | 撮影モード | ストロボなし | ストロボ使用時 | ||||||||
![]() |
ISO100~25600 | ISO100~6400*4 | |||||||||
| P | ISO100*1*2~102400*2 | ISO100*1*2~6400*2*4 | |||||||||
| Tv | |||||||||||
| Av | |||||||||||
| M | |||||||||||
| B | ISO400*3 | ISO400*3*4 | |||||||||
| * 1:高輝度側・階調優先を「する」「強」に設定時はISO200 * 2:[オートの範囲]の[上限値]・[下限値]による * 3:設定範囲外の場合はISO400 に最も近い値に変更 * 4:[E-TTL ISOオート上限可変制御]非対応レンズ使用時はISO1600 |
|||||||||||
| 動画撮影のISO感度 | 動画撮影のISO感度の手動設定 | 高輝度側・階調優先 | 常用ISO感度 | 拡張ISO感度 | |||||||
| 通常動画 | しない | ISO100~25600 | ISO100~H(204800) | ||||||||
| しない以外 | ISO200~25600 | - | |||||||||
| Canon Log動画 | しない(固定) | ISO400~25600 | ISO L(100)~H(204800) | ||||||||
| HDR動画*1/HDR PQ動画 | しない | ISO100~25600 | - | ||||||||
| しない以外 | ISO200~25600 | - | |||||||||
| * 1段、1/3段ステップ * 拡張ISOは「相当」 * 1:[しない]に固定 |
|||||||||||
| 動画撮影のISO感度の範囲設定 | 高輝度側・階調優先 | 常用ISO感度 | 拡張ISO感度 | ||||||||
| 通常動画 | しない | ISO100~25600 | ISO100~H(204800) | ||||||||
| しない以外 | ISO200~25600 | - | |||||||||
| Canon Log動画 | しない(固定) | ISO400~25600 | ISO400~ H(204800) | ||||||||
| HDR動画*1/HDR PQ動画 | しない | ISO100~25600 | - | ||||||||
| しない以外 | ISO200~25600 | - | |||||||||
| * 1段、1/3段ステップ * 拡張ISOは「相当」 * 1:[しない]に固定 |
|||||||||||
| 動画撮影のISOオートの範囲上限設定 | 項目 | ISO感度 | |||||||||
| オートの上限 | ISO6400~H(204800) | ||||||||||
| タイムラプスオートの上限 | ISO400~25600 | ||||||||||
| * 拡張ISOは「相当」 | |||||||||||
| シャッター | 静止画撮影 | 型式 | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター | |||||
| シャッター方式 | メカシャッター | |||||||
| 電子先幕 | ||||||||
| 電子シャッター | ||||||||
| シャッタースピード | メカシャッター/電子先幕設定時 | 1/8000~30秒、バルブ | ||||||
| 電子シャッター設定時 | 1/8000~0.5秒 | |||||||
| X同調 | メカシャッター | 1/200秒 | ||||||
| 電子先幕 | 1/250秒 | |||||||
| 動画撮影 | 型式 | 撮像素子によるローリングシャッター | ||||||
| シャッタースピード | 動画自動露出:1/4000~1/30秒 動画マニュアル露出:1/4000~1/8*1秒 |
|||||||
| * 撮影モードやフレームレートによって変化する * 1:[ハイフレームレート]入に設定時は1/125秒(NTSC)または1/100秒(PAL) |
||||||||
| 外部ストロボ | シンクロ接点 | アクセサリーシュー部:X接点 *最高同調シャッタースピード:電子先幕時:1/250秒、メカシャッター時:1/200秒 |
||||||
| ドライブ | ドライブモードと連続撮影速度 | ドライブモード | メカシャッター | 電子先幕 | 電子シャッター | |||
| 1枚撮影 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高速連続撮影+ | 最高約12コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 * EF-S以外のレンズ |
||||||
| 高速連続撮影 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 | ||||||
| 低速連続撮影 | 最高約3.0コマ/秒 | |||||||
| セルフタイマー:10秒/リモコン | ○ | |||||||
| セルフタイマー:2秒/リモコン | ○ | |||||||
| カメラ内手ブレ補正(IS機能) | あり | |||||||
| 再生機能 | 項目 | 静止画 | 動画 | |||||
| 拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) | - | ||||||
| AFフレーム表示 | 〇 | - | ||||||
| グリッド表示 | 表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 | - | ||||||
| レーティング |
![]() 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
|||||||
| 画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト画像/ファイルの種類 |
|||||||
| プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/フォルダ内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像 | |||||||
| カメラ内RAW現像 | 可能 | - | ||||||
| リサイズ | 可能 | - | ||||||
| トリミング | 可能 | - | ||||||
| 印刷指定(DPOF) | DPOF Version 1.1準拠 | |||||||
| カスタマイズ機能(C.Fn) | 21種類を設定可能 | |||||||
| 外部インターフェース | デジタル端子 | 端子形状 | USB Type-C | |||||
| 通信 | SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen 2)相当 | |||||||
| 用途 | パソコン通信用 USB 電源アダプター PD-E1 による本体内充電・給電用 |
|||||||
| HDMIマイクロ出力端子 | タイプD(解像度自動切り換え) | |||||||
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニプラグ対応 | |||||||
| ヘッドフォン端子 | φ3.5mmステレオミニプラグ対応 | |||||||
| リモコン端子 | リモートスイッチ RS-60E3対応端子 | |||||||
| 電源関連 | バッテリーパック | 対応バッテリーパック | LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 | |||||
| 使用個数 | 1個 | |||||||
| USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E1使用 | |||||||
| AC電源 | ACアダプター | AC-E6N | ||||||
| DCカプラー | DR-E6 | |||||||
| 撮影可能枚数 | 形態 | 撮影方法 | 使用電池 | 温度 | 撮影可能枚数(約・枚) AE:100% |
|||
| なめらかさ優先 | 省電力優先 | |||||||
| カメラ単体 | ファインダー表示時 | LP-E6NH | 23℃ | 250 | 380 | |||
| 0℃ | 250 | 380 | ||||||
| モニター表示時 | 23℃ | 360 | 510 | |||||
| 0℃ | 350 | 510 | ||||||
| ファインダー表示時(エコモード) | 23℃ | 590 | 590 | |||||
| バッテリーグリップ BG-R10使用時 | ファインダー表示時 | LP-E6NHを2個 | 23℃ | - | 750 | |||
| モニター表示時 | LP-E6NHを2個 | 23℃ | - | 1020 | ||||
| *フル充電のLP-E6NH使用時 | ||||||||
| 動作可能時間 | 使用条件 | 温度 | 動作可能時間 | |||||
| バルブ撮影可能時間 | 23℃ | 約5時間40分 | ||||||
| ライブビュー撮影可能時間 | 23℃ | 約4時間15分 | ||||||
| 動画撮影可能時間 動画サーボAF:しない |
4K UHD | • IPB(標準) • 59.94fps/50.00fps |
23℃ | 約1時間20分 | ||||
| フルHD | • IPB(標準) • 29.97fps/25.00fps |
23℃ | 約2時間40分 | |||||
| 0℃ | 約2時間25分 | |||||||
| タイムラプス動画 撮影可能時間 |
フルHD 撮影間隔:5秒 |
モニター:点灯 | 23℃ | 約2時間20分 | ||||
| モニター:消灯 | 23℃ | 約7時間55分 | ||||||
| 連続再生可能時間 | 動画(通常再生) | 23℃ | 約5時間35分 | |||||
| * フル充電のLP-E6NH使用時 | ||||||||
| バッテリー情報 | バッテリー残容量 | • 1% 単位 • マーク 5段階 |
||||||
| 撮影回数 | 対応 | |||||||
| 劣化度 | 3段階 | |||||||
| 電池の登録 | 可能(最大6個) | |||||||
| 電池情報 | • シリアル番号 • 取り出し時の電池残量 • 日付 |
|||||||
| 大きさ・質量 | 大きさ | (幅) × (高さ) × (奥行) | 約138.4×97.5×88.4mm | |||||
| * CIPA ガイドラインによる | ||||||||
| 質量 | 本体(バッテリー、メモリーカードを含む) | 約680g | ||||||
| 本体のみ | 約598g | |||||||
| * 測定時にボディキャップを含まない | ||||||||
| 動作環境 | 動作温度 | 0~+40℃ | ||||||
| 動作湿度 | 85%以下 | |||||||
| Wi-Fi | 準拠規格 | Wi-Fi準拠規格 | 伝送方式 | |||||
| IEEE802.11b | DS-SS変調方式 | |||||||
| IEEE802.11g | OFDM変調方式 | |||||||
| IEEE802.11n | ||||||||
| 送信周波数(中心周波数) | 周波数 | 2412~2462MHz | ||||||
| チャンネル | 1~11ch | |||||||
| 接続方式と認証方式、データ暗号化方式 | 接続方式 | 認証方式 | 暗号方式 | |||||
| カメラアクセスポイント | WPA2-PSK | AES | ||||||
| オープン | しない | |||||||
| インフラストラクチャー | オープン | WEP | ||||||
| しない | ||||||||
| 共有キー | WEP | |||||||
| WPA-PSK | TKIP AES |
|||||||
| WPA2-PSK | ||||||||
| Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.2 準拠(Bluetooth low energy技術) | ||||||
| 伝送方式 | GFSK変調方式 | |||||||
- ※記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります
- ※大きさ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
- ※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- ※他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。
Share

Invalid password
Enter






+追尾優先AF]で顔認識時
:高輝度側・階調優先]設定時のISO感度設定は、200~102400
