リコー
リコー GR IV
リコー GR IV
受取状況を読み込めませんでした
≪2025年9月12日発売≫
■新開発の18.3mm(35ミリ判換算28mm相当)、F2.8のGRレンズ。これまで設計思想を継承しつつ光学技術の革新を重ね、最終レンズに大型の高精度ガラスモールド非球面レンズを追加した5群7枚構成を採用。効果的な収差補正により、画面中間域から周辺部までのシャープネスをさらに向上しています。また、高屈折率低分散ガラス、ガラスモールド非球面レンズを適切に配置して超高精度の製造技術などを駆使することで、レンズユニットをの薄型化を実現。さらに鏡胴機構も新開発し、起動時間の短縮やAFの高速化に貢献しています。
■高感度・低ノイズの裏面照射型25.7M CMOSイメージセンサー。
■新開発のGR ENGINE 7を搭載。
■高感度性能がアップし最高ISO204800を実現。
■GR IVは従来の角度ぶれと回転ぶれに加え、近接撮影時に気になるシフトブレも補正する、5軸の手ぶれ補正を実現。
■GR IVはAF性能も大きく進化しています。新しいレンズ鏡胴によるレンズ駆動の高速化や、新型イメージセンサーによる高速読み出しにより、AFの速度がアップ。また、AFアルゴリズムのチューニングなどにより、ピント合わせの精度も向上しました。さらに、低輝度シーンでのAF性能の向上や、広い範囲での像面位相差による被写体のつかみやすさなど、AF性能を刷新しています。
■起動時間はGR史上最速の約0.6秒を実現。
■コンティニュアスAFを含む多彩なフォーカスモードを搭載。画像モニターはタッチ操作に対応、タッチ操作でダイレクトにAF枠を移動できます。
■撮影テーマに合わせて、ピントを合わせる距離を制限するフォーカスリミッター。
■[Snモード](スナップ撮影距離優先AE)をモードダイヤルに追加。
■[プログラムAE]で撮影時も、前電子ダイヤルを回せば瞬時に[絞り優先AE]に、後電子ダイヤルを回せばシームレスに[シャッター優先AE]に移行できる[プログラムオートEx]機能を搭載。
■露出補正は直感的でクイックな操作を実現するボタン式。
■オートホワイトバランスに[ウォーム優先][ホワイト優先]を追加。
■小型・薄型な専用フラッシュGF-2(別売)を開発。
■GRレンズと同じ設計思想から生まれた、ワイドコンバージョンレンズGW-4(別売)。GR IVに装着すると焦点距離が21mm相当に広角化し、強いパースペクティブと広い画角を活かしたダイナミックな表現が可能になります。
■無線LAN機能は2.4GHz帯に加え、5.2GHz帯に対応。
■画像モニターの明るさを自動調整するオート機能を搭載。
■イメージセンサー前面のUV・IRカットフィルターに、新たに防汚・帯電防止コーティングを施し、フィルターに超音波振動を加え異物を除去するクリーニング機能も搭載。ほこりやゴミへの予防と対策で、画像への写り込みを効果的に防ぎます。
■GR IVは53GBの内蔵メモリーを搭載。
※ 内蔵メモリーとメモリーカードへの同時記録はできません。また、メモリーが記録できない状態になったときでも、もう一方のメモリーには自動的には切り替わりません。
■外部インターフェースにはUSB Type-Cを採用。
■1800mAhの大容量バッテリーDB-120を採用。
仕様
レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) |
---|---|---|
焦点距離・F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm |
有効画素数 | 約2574万画素 | |
感度(標準出力感度) | ISO100~204800:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(5軸補正) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |
記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:【3:2】L(26M:6192x4128)、M(16M:4944x3296)、S(8.2M:3504x2336)、XS(2.5M:1920x1280)、
【4:3】L(23M:5504x4128)、M(15M:4400x3296)、S(7.3M:3120x2336)、XS(2.8M:1920x1440)、 【1:1】L(17M:4128x4128)、M(11M:3296x3296)、S(5.5M:2336x2336)、XS(1.6M:1280x1280)、 【16:9】L(22M:6192x3480)、M(14M:4944x2784)、S(6.9M:3504x1968)、XS(2.1M:1920x1080) |
動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード (microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
|
フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、追尾AF、コンティニュアスAF、MF、 スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ |
|
フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | |
露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 |
測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
シャッタースピード | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム |
|
露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
NDフィルター (2段) | オート、オン、オフ | |
ホワイトバランス | オートWB、オートWB(ウォーム優先)、オートWB(ホワイト優先)、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度、カスタム1 、カスタム2 、カスタム3 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | |
ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
イメージコントロール | スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ネガフィルム調、ポジフィルム調、シネマ調(イエロー)、シネマ調(グリーン)、クロスプロセス、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感、HDR調効果、色調 (選択によって調整可能項目は異なります) |
|
ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
自動水平補正 | SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 | |
表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 |
JPEG画質調整 | 通常編集、モノトーン編集 調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果、色相、調色、コントラスト、シャープネス (選択によって調整可能項目は異なります) |
|
RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、 周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 |
|
編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、 ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 |
|
画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
タッチパネル | 静電容量方式 | |
調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | |
無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz |
|
通信帯域幅 | 2.4GHz:20MHz 5.2GHz:20/40/80MHz |
|
セキュリティ | 認証方式: WPA2™, WPA3™ / 暗号化方式: AES | |
Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v5.3 (Bluetooth Low Energy) |
使用周波数範囲 | 2400MHz~2483.5MHz | |
外部インターフェース | USB Type-C | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(ACアダプター使用時)、 データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort™ over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 |
|
レンズアダプターピン | あり | |
電源 | 使用電池 | 充電式バッテリー DB-120 |
ACアダプター | USB Power Delivery 対応 ACアダプター ACアダプター(K-AC166J、別売) ※本カメラはUSB Power Deliveryと互換性がありますが、USB Implementers Forumのロゴ認証には対応しておりません。 |
|
電池寿命 | 撮影可能枚数: 約250枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間: 約240分 ※時間はリコーの測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 |
|
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
質量 | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | |
付属品 | 充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップO-ST198 | |
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 | |
その他 | 希望小売価格 | オープンプライス |
JANコード | 4549212311291 |
Share








