Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
1
パナソニック
パナソニック LUMIX DC-S1M2
パナソニック LUMIX DC-S1M2
通常価格
¥455,400
通常価格
セール価格
¥455,400
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
≪2025年6月19日発売≫
■新開発の部分積層型センサーが可能にする、瞬間を鮮やかに捉えた写真表現と、臨場感あふれる動画表現。
■新開発の部分積層型CMOSイメージセンサーの高速読み出しにより、約10コマ/秒のAF追従連写を実現。
■LUMIX初となる、約2,410万画素の部分積層型CMOSイメージセンサーを搭載。
画素領域の上下に高速処理回路を積層して配置することで、さらなる高画質と高機能を同時に実現。
■新開発イメージセンサーから出力される画像情報を高速処理しながら、高精細かつ自然な質感描写を実現します。
さらに、高い解像感と立体描写を実現する新インテリジェントディテール処理やノイズリダクションにより、高画質・高感度・色再現に優れた処理性能を発揮します。
また、センサー全域を使った6K 30p(3:2)と 5.1K 60p(3:2)動画、ハイフレームレートのC4K/4K 120p動画なども高速に処理します。
■新開発イメージセンサーの高速読み出しにより、すべての連写モードで14bit RAWで記録できます。※ SH連写モード速度優先設定時は12bitで記録されます。
■5.1K 60p センサー全域記録と豊富な記録動画フォーマット。
■高速・高精度・高追従性を誇る像面位相差AFを搭載。
■撮影意図に呼応する直感的な操作性。
■ダブルスロット搭載で多様な記録メディアに対応。
仕様
型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||
---|---|---|---|
記録メディア | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り |
||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6mm x 23.8mm) CMOSセンサー 総画素数 約2,680万画素、原色カラーフィルター |
||
カメラ有効画素数 | 約2,410万画素 | ||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 電源OFF時のシャッター閉幕対応 |
||
画像フォーマット | JPEG (DCF準拠、Exif3.0準拠)、RAW、HEIF | ||
記録画素数(静止画) | 【フルサイズレンズ使用時】 【アスペクト[4:3]】 5328 x 4000 (L) / 3792 x 2848 (M) / 2688 x 2016 (S) / 1712 x 1280 (XS) / 10656 x 8000 (XL)*1 / 7552 x 5664 (LL)*1 【アスペクト[3:2]】 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) / 1920 x 1280 (XS) / 12000 x 8000 (XL)*1 / 8496 x 5664 (LL)*1 【 アスペクト[16:9]】 6000 x 3368 (L) / 4272 x 2400 (M) / 3024 x 1704 (S) / 1920 x 1080 (XS) / 12000 x 6736 (XL)*1 / 8496 x 4784 (LL)*1 【 アスペクト[1:1]】 4000 x 4000 (L) / 2848 x 2848 (M) / 2016 x 2016 (S) / 1280 x 1280 (XS) / 8000 x 8000 (XL)*1 / 5664 x 5664 (LL)*1 *1:ハイレゾモード撮影時 【アスペクト[65:24]】 6000 x 2208 (L) 【アスペクト[2:1]】 6000 x 3000 (L) 【APS-Cレンズ使用時】 【アスペクト[4:3]】 3536 x 2656 (L) / 2560 x 1920 (M) / 1840 x 1376 (S) / 1712 x 1280 (XS) 【アスペクト[3:2]】 3984 x 2656 (L) / 2880 x 1920 (M) / 2064 x 1376 (S) / 1920 x 1280 (XS) 【アスペクト[16:9]】 3984 x 2240 (L) / 2880 x 1624 (M) / 2064 x 1160 (S) / 1920 x 1080 (XS) 【アスペクト[1:1]】 2656 x 2656 (L) / 1920 x 1920 (M) / 1376 x 1376 (S) / 1280 x 1280 (XS) 【HLG Photo】 【アスペクト[4:3]】 5328 x 4000 (L) / 3792 x 2848 (M) / 2688 x 2016 (S) / 1712 x 1280 (XS) 【アスペクト[3:2]】 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) / 1920 x 1280 (XS) 【 アスペクト[16:9]】 6000 x 3368 (L) / 4272 x 2400 (M) / 3024 x 1704 (S) / 1920 x 1080 (XS) 【 アスペクト[1:1]】 4000 x 4000 (L) / 2848 x 2848 (M) / 2016 x 2016 (S) / 1280 x 1280 (XS) 【アスペクト[65:24]】 6000 x 2208 (L) 【アスペクト[2:1]】 6000 x 3000 (L) |
||
画質モード | FINE / STD. | ||
ラチチュード | 14+ストップ、15ストップ(ダイナミックレンジブースト ON時) (V-Log) | ||
動画フォーマット | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、Apple ProRes、Apple ProRes RAW |
||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC)、50.00Hz(PAL)、24.00Hz(CINEMA) | ||
音声圧縮方式 | 【 4chオーディオ記録 「OFF」選択時】 【MP4】 リニア形式:AAC(ステレオ2ch 48kHz/16bit) 【MOV】 リニア形式:LPCM(ステレオ2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)*1 フロート形式:LPCM(ステレオ2ch 48kHz/32bit、96kHz/32bit)*2 *1:内蔵マイクは48kHzのみ対応 *2:XLRマイクロホンアダプターDMW-XLR2装着時 【 4chオーディオ記録 「XLR」選択時 *XLRマイクロホンアダプター DMW-XLR2 装着時】 【MOV】 リニア形式:LPCM(モノラル4ch 48kHz/24bit) フロート形式:LPCM(モノラル4ch 48kHz/32bit) 【 4chオーディオ記録 「XLR+カメラ」選択時 *XLRマイクロホンアダプター DMW-XLR2/1 装着時】 【MOV】 リニア形式:LPCM(モノラル4ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)* *内蔵マイクは48kHzのみ対応 |
||
動画記録モード一覧 | 別途、仕様書(DC-S1M2_DC-S1M2M_動画記録モード一覧)をご確認ください | ||
動画記録機能 | インターバル撮影 | 1~9999枚 | |
コマ撮りアニメ | 〇 | ||
フォーカストランジション | 〇 | ||
ループ記録(動画) | 〇 | ||
動画分割記録 | 対応 (分割単位:1分、3分、5分、10分) | ||
シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | ||
輝度レベル設定 | 【8bit時】 0-255 / 16-235 / 16-255 【10bit時】 0-1023 / 64-940 / 64-1023 |
||
シンクロスキャン | 〇 | ||
マスターペデスタル | 〇 | ||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | 〇 | |
Logビューアシスト | LUTファイル読み込み | 非対応 (対応拡張子:.vlt、.cube) (LUTライブラリに統合) | |
LUT選択(V-Log) | Vlog_709 / Set1 ~ Set39* *Set1~39は、ARRI LogC3と共通 |
||
LUT選択(ARRI LogC3)* *:ソフトウェアアップグレードキー (別売:DMW-SFU3A)にて利用可能 | ARRI 709 / Set1 ~ Set39* *Set1~39は、V-Logと共通 :ソフトウェアアップグレードキー (別売:DMW-SFU3A)にて利用可能 |
||
モニター | 〇 | ||
HDMI | 〇 | ||
HLGビューアシスト | [モニター] MODE1 / MODE2 / OFF [HDMI] AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF |
||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 対応 (2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF) | ||
モノクロライブビュー | 〇 | ||
センターマーカー表示 | 対応 (4パターンおよびOFF) | ||
セーフティゾーンマーカー表示 | 対応 (2パターンおよびOFF) 【サイズ】 95% / 90% / 80% |
||
フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 / カスタム [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF |
||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF 【設定可能範囲】50%~105%、基準/幅の設定可(基準は0%~109%、幅は±1%~±10%の範囲で設定可能)) 【フォルスカラー】対応 |
||
WFM/ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | ||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | ||
動画優先表示 | 非対応 | ||
動画記録中の赤枠表示 | 〇 | ||
ストリーミングの青枠表示 | 〇 | ||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | TC IN/OUT端子なし | |
タイムコード表示 | 〇 | ||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | ||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | ||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | ||
HDMIタイムコード出力 | 対応 (ON / OFF) | ||
外部タイムコード設定 | タイムコード同期: 対応 (UltraSync BLUEとのBluetooth接続) / タイムコード出力基準:非対応 | ||
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 / 0.5型 / 約576万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー | |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約0.78倍 (50mmレンズ装着時、無限遠、視度-1.0m-1時、画像縦横比3:2時) | ||
アイポイント / 視度調整範囲 | 21mm (視度-1.0m-1時) / -4.0 ~ +2.0 dpt | ||
アイセンサー | ○ | ||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式 (像面位相差AF(最大779点)/コントラストAF(最大315点)) AFS / AFC* / MF *:ズーム中のAFCに対応(レンズのFWUPが必要) |
|
AF測距検出範囲、AFモード | EV-6~EV18(F1.4、ISO100・AFS) 追尾 / フルエリア / ゾーン(横・縦) / ゾーン / 1点+補助 / 1点 / ピンポイント *:ピンポイント以外は自動認識のON/OFFが可能 *:自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク&自転車 / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応 |
||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | ||
その他のフォーカス機能 | フォーカスリミッター、ピンポイントAF、AFポイントスコープ、縦/横位置フォーカス切替、 AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカス枠の移動速度、フォーカスリングロック、ピーキング、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、 合焦時の瞳認識表示、シャッター全押し動画記録、クイックAF、アイセンサーAF、フォーカス枠のループ移動、 動画ライブビュー、拡大表示設定、レンズ位置メモリ、フォーカスリング制御、AF時フォーカスリング設定、MF時フォーカスリング設定、タッチAF、タッチパッドAF | ||
フォーカスブラケット | 対応 (補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能) | ||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | |
測光範囲 | EV0~EV18 (F2.0レンズ、ISO100換算) | ||
撮影モード | 【モードダイヤル切替】 プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / インテリジェントオート(iA) 【写真/動画/S&Q切り換えスイッチ】 写真モード / 動画モード / S&Qモード 【カスタムモード】 写真・動画・S&Q個別対応 (C1 / C2 / C3 / C4 / C5-1 ~ 10) 【P/A/S/M時の露出設定】 写真・動画/S&Q個別対応 (モードダイヤル / P / A /S / M から選択) 【 撮影メニュー切替】 非対応 |
||
ISO感度 静止画時 (標準出力感度) | 通常 | AUTO / 50* / 100 ~ 51200 / 102400* / 204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 |
|
V-Log | AUTO / 320* / 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 |
||
ISO感度 動画時 (標準出力感度) | 通常 | ■通常フォトスタイル 【ダイナミックレンジブーストOFF】 AUTO / 50* / 100 ~ 51200 / 102400* / 204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) 【ダイナミックレンジブーストON】 AUTO / 50* / 100 ~ 25600 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【Dual Native ISO】 【通常】 【自動切換(AUTO)】 AUTO / L.50 / 100~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO100/800 (dB表示値はISO100を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.50 / 100~800 ベース感度ISO100 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.400 / 800~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO800 ■シネライクA2/D2/V2 【Dual Native ISO】 【自動切換(AUTO)】 AUTO / L.100 / 200~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO200/1600 (dB表示値はISO200を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.100 / 200~1600 ベース感度ISO200 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.800 / 1600~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO1600 |
|
V-Log | 【ダイナミックレンジブーストOFF】 AUTO / 320* / 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) 【ダイナミックレンジブーストON】 AUTO / 500* / 1000 ~ 25600 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【Dual Native ISO】 【自動切換 (AUTO)】 AUTO / L.320 /640~51200 ベース感度ISO640/5000 (dB表示値はISO640を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / L.320 / 640~5000 ベース感度ISO640 【高感度(HIGH)】 AUTO / L.2500 / 5000~51200 ベース感度ISO5000 |
||
ハイブリッドログガンマ | 【ダイナミックレンジブーストOFF】 AUTO / 400 ~ 51200 /102400* /204800* (1/3、1EVステップ切り換え可能) 【ダイナミックレンジブーストON】 AUTO / 400 ~ 25600 (1/3、1EVステップ切り換え可能) *:拡張ISO感度 【Dual Native ISO】 【自動切換(AUTO)】 AUTO / 400~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO400/3200 (dB表示値はISO400を基準とする) 【低感度(LOW)】 AUTO / 400~3200 ベース感度ISO400 【高感度(HIGH)】 AUTO / 3200~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO3200 |
||
ISO AUTO | 下限 | ISO 100~25600 | |
上限 | AUTO / ISO 200~51200 | ||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | ||
AEロック | 〇 | ||
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | ||
絞りブラケット | 3枚 / 5枚 / すべての絞り値 | ||
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S.2対応 | ||
Dual I.S. | 〇 | ||
手ブレ補正効果 | B.I.S.:中央8.0段・周辺7.0段*1。 *1 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=60mm、S-R2060使用時。5軸手ブレ補正。 Dual I.S.2:中央7.0段・周辺7.0段*2。 *2 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=105mm、S-R24105使用時。5軸手ブレ補正。 |
||
電子補正(動画) | 対応 (強 / 標準 / クロップレス / OFF) (Ver3.0) | ||
手ブレ補正ブースト(動画) | 対応 (ON / OFF) 【アナモフィック(動画)】 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF |
||
手ブレ状態スコープ | 〇 | ||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セット1 / セット2 / セット3 / セット4 / 色温度1 / 色温度2 / 色温度3 / 色温度4 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)/AI-AWB(カメラ内RAW現像のみ対応)、ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影) / 色温度ブラケット |
||
シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 【静止画】 【メカシャッター】 B(バルブ)(最大約30分)、 60~1/8,000秒 【電子先幕】 B(バルブ)(最大約30分)、 60~1/2,000秒 【電子シャッター】 B(バルブ)(最大約60秒)、60~1/16,000秒 【動画】 ダイナミックレンジブーストOFF: 1/25*~1/16,000秒 ダイナミックレンジブーストON: 1/25*~1/6,400秒 *:シャッター速度リミッター : OFF設定時で 動画露出設定:M かつ MF設定時は、1/2秒まで設定可能 |
||
セルフタイマー | 10秒 / 10秒3枚 / 2秒 / カスタム(2~10秒、カウントダウン表示(ON /OFF)) | ||
サイレントモード/シャッター方式 | AUTO / メカシャッター / 電子先幕 / 電子シャッター / 電子シャッター+NR | ||
ドライブモード | 単写 / 連写Ⅰ / 連写Ⅱ / ハイレゾモード / インターバル・コマ撮りアニメ / セルフタイマー | ||
連写撮影 | メカシャッター時 | 【H:高速】 画質優先:8コマ/秒(AFS/MF時)、7コマ/秒(AFC時)(LV) 速度優先:10コマ/秒(AFS/MF時)、8コマ/秒(AFC時)(LV) 【H+:高速】 画質優先:8コマ/秒(AFC時) 速度優先:10コマ/秒(AFC時) 【M:中速】 5コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) |
|
電子先幕時 | 【H:高速】 画質優先:8コマ/秒(AFS/MF時)、7コマ/秒(AFC時)(LV) 速度優先:10コマ/秒(AFS/MF時)、8コマ/秒(AFC時)(LV) 【H+:高速】 画質優先:8コマ/秒(AFC時) 速度優先:10コマ/秒(AFC時) 【M:中速】 5コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) |
||
電子シャッター時 | 【SH:超高速】 画質優先:60コマ/秒(AFS/AFC/MF) 速度優先:70コマ/秒(AFS/AFC/MF) 【SH PRE:超高速】 画質優先:60コマ/秒(AFS/AFC/MF) 速度優先:70コマ/秒(AFS/AFC/MF) 【H:高速】 10コマ/秒(AFS/MF時)、8コマ/秒(AFC時)(LV) 【H+:高速】 10コマ/秒(AFC時) 【M:中速】 5コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) |
||
最大撮影コマ数 | 【(H+/H/M/L)】 RAW+JPEG連写: 200コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、Panasonic測定条件による) RAW連写: 200コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、Panasonic測定条件による) JPEG連写: 300コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、Panasonic測定条件による) RAW+HEIF連写:160コマ以上 *1 (速度が遅くなるまで、Panasonic測定条件による) HEIF連写:180コマ以上*1 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) *1:SDXCメモリーカード(UHS-Ⅱ、U3カード)使用時 【(SH)】 JPEG/RAW連写 / RAW+JPEG連写:180コマ HEIF/RAW+HEIF連写:170コマ |
||
モニター | 形式/視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 (7.6cm) / 静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター / 約184万ドット / 約100% | |
フラッシュ | 発光モード | オート*1 / 赤目軽減オート*1 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *1:iAのみ |
|
発光タイミング | 先幕 / 後幕 | ||
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±3EV | ||
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 (1/250秒:ガイドナンバーが減少、Mモード/Sモード時のみ ※) ※[DMW-FL580L使用時]発光量 Max 1/8 ※[DMW-FL360L使用時]発光量 Max 1/5 ※[DMW-FL200L使用時]発光量 Max 1/4 |
||
外部フラッシュ対応 | 〇 | ||
クロップズーム | 〇 | ||
フォトスタイル/画質調整 | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / L.クラシックネオ / フラット / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / L.モノクロームS / LEICAモノクローム / シネライクA2 / シネライクD2 / シネライクV2/ 709ライク / V-Log / ARRI LogC3 *2 / スタンダード(HLG) / モノクローム(HLG) *3 / リアルタイムLUT / 2100ライク(HLG) / 2100ライク(HLG) フルレンジ*1 / MY Photo Style 1~4 (5~10)*1 *1:「フォトスタイルの表示制限」にてONに設定時、*2:ソフトウェアアップグレードキー(別売:DMW-SFU3A*)にて利用可能 *3 HEIF形式にてHLG選択時 |
||
ライブビューコンポジット | 〇 | ||
ハイレゾモード | 手持ち撮影 | 〇 | |
記録画素数 | 【アスペクト[4:3]】 10656 x 8000 (XL) / 7552 x 5664 (LL) 【アスペクト[3:2]】 12000 x 8000 (XL) / 8496 x 5664 (LL) 【アスペクト[16:9]】 12000 x 6736 (XL) / 8496 x 4784 (LL) 【アスペクト[1:1]】 8000 x 8000 (XL) / 5664 x 5664 (LL) |
||
写真画質 | 連動 / FINE / RAW+FINE / RAW ※FINEはJPEG方式のみ | ||
通常撮影同時記録 | 〇 | ||
シャッター方式 | 電子シャッター | ||
シャッターディレイ | 30~1/8秒 / OFF | ||
被写体ブレの処理 | MODE1 / MODE2 | ||
シャッター速度制約 | 8~1/16,000秒(手持ち撮影時は1~1/16,000秒) | ||
最小絞り値制約 | F16 | ||
最大ISO感度制約 | ISO3200 | ||
マイク/スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | ||
表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル | ||
インターフェース | USB | USB Type-C®、USB 10Gbps | |
USB充電/USB給電 | ○ / ○ | ||
HDMI端子 | HDMI Type A / VIERA Link | ||
モニタリングスルー | 10bit記録モード選択時: 422/10bit 8bit記録モード選択時: 422/8bit |
||
HDMI出力解像度 | システム周波数 59.94Hz | C4K120p、4K120p、C4K/60p、C4K/30p、4K/60p、4K/30p、1080/120p、1080p、1080i、720p*1、480p*1 *1:再生時のみ出力 |
|
システム周波数 50.00Hz | C4K100p、4K100p、C4K/50p、C4K/25p、4K/50p、4K/25p、1080/100p、1080p、1080i、720p*1、576p*1 *1:再生時のみ出力 |
||
システム周波数 24.00Hz | C4K120p、4K120p、C4K/24p、 4K/24p、1080/120p、 1080p | ||
撮影時 HDMI出力 | ダウンコンバート | AUTO / C4K / 4K / 1080p / 1080i / OFF | |
HDMI記録制御 | ON / OFF可能 | ||
HDMI音声出力 | ON / OFF可能 | ||
ライブビュー拡大表示 | MODE1 / MODE2 / OFF | ||
オーディオ出力 | ON / OFF可能 (MP4:2ch, MOV(4chマイク入力OFF時):2ch, MOV(4chマイク入力ON時): 4ch) |
||
REMOTE | あり (φ2.5mm) | ||
外部マイク | あり (φ3.5mm ステレオミニジャック) | ||
ヘッドホン出力 | あり (φ3.5mm ステレオミニジャック) | ||
フラッシュシンクロ端子 | なし | ||
タリーランプ | あり (フロント:赤 / リア:赤)、個別にON / OFF可能、調光可能:H / L | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA/AP) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) | |
2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz ~ 2,472MHz(1~13ch) | ||
5GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch)、 5,500MHz ~ 5,720MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch) |
||
暗号化形式 | Wi-Fi 準拠WPA™ / WPA2™ / WPA3™ | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v5.0 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402MHz ~ 2480MHz) | ||
防塵防滴仕様 | 〇 | ||
カードスロット | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り |
||
電源 | 電源 | 【 リチウムイオンバッテリーパック使用時】:7.2V 【 別売ACアダプター使用時】: 9.0V / 3.0A (別売 DMW-AC11使用時) |
|
静止画撮影可能枚数 | 【CIPA方式】 【CFexpress Type Bカード 使用時】 【モニター時】 約350枚 (DMW-BLK22使用時) 【LVF時】 約310枚 (DMW-BLK22使用時) 【省電力ファインダー撮影設定時】 約1000枚 (DMW-BLK22使用時) (LCD/LVF ON、1枚/30秒撮影、電源OFF/10枚撮影)、S-R24105 装着時、Nextorage製CFexpress Type Bカード使用 *:[省電力ファインダー撮影]を[1秒]に設定時 (CIPA規格をベースにしたPanasonic測定条件による) 【 SDカード使用時】 【モニター時】 約360枚 (DMW-BLK22使用時) 【LVF時】 約320枚 (DMW-BLK22使用時) 【省電力ファインダー撮影設定時】 約1150枚 (DMW-BLK22使用時) (LCD/LVF ON、1枚/30秒撮影、電源OFF/10枚撮影)、S-R24105 装着時、Nextorage製SDXCメモリーカード使用 *:[省電力ファインダー撮影]を[1秒]に設定時 (CIPA規格をベースにしたPanasonic測定条件による) |
||
連続撮影可能時間 | 約90分(DC-S1M2M付属レンズS-R24105使用時、MOV(C4K/60p)、付属バッテリーパック、Nextorage製CFexpress TypeBカード使用) 約70分(DC-S1M2M付属レンズS-R24105使用時、MOV(6K/60p)、付属バッテリーパック、Nextorage製CFexpress TypeBカード使用) |
||
実撮影可能時間 | 約45分(DC-S1M2M付属レンズS-R24105使用時、MOV(C4K/60p)、付属バッテリーパック、Nextorage製CFexpress TypeBカード使用) 約35分(DC-S1M2M付属レンズS-R24105使用時、MOV(6K/60p)、付属バッテリーパック、Nextorage製CFexpress TypeBカード使用) |
||
外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約134.3mm×高さ約102.3mm×奥行約91.8mm | |
質量 | 約800g (本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)(SHOE COVER 有、ボディキャップ無) | ||
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | -10℃* ~ 40℃ *:-10 ℃~0 ℃ (スキー場や標高の高いところなどの寒冷地)では、一時的にバッテリーの性能(撮影枚数/使用時間)が低下します -10~40℃はボディ、レンズは-10℃耐低温設計の別売レンズをご使用ください |
||
付属ソフト(ダウンロード) | LUMIX Tether SILKYPIX®Developer Studio SE LUMIX Lab LUMIX Flow |
||
付属品 | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、 ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー |
||
希望小売価格 | オープンプライス | ||
JANコード | 4549980946053 |
Share

Invalid password
Enter