Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
6
ソニー
ソニー α1 II [ILCE-1M2]
ソニー α1 II [ILCE-1M2]
通常価格
¥891,000
通常価格
セール価格
¥891,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
≪2024年12月13日発売≫
高解像とスピードを高次元で両立する有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーを搭載。
そこから取り込まれた大量のデータの高速処理を可能にする画像処理エンジンBIONZ XRに加え、AI処理に特化した最新のAIプロセッシングユニットを搭載、最新世代のフラッグシップにふさわしいシステムへと進化。
被写体を高精度に捉えるリアルタイム認識AF、ブラックアウトフリーでのAF/AE追随・最高約30コマ/秒(電子シャッター使用時に有効)の高速連写、さらに最大1秒前までさかのぼっての撮影が可能なプリ撮影機能(静止画撮影時のみ)など先進的な機能の組み合わせにより、決定的瞬間を驚異的な解像度で撮影できます。
また、アンチディストーションシャッターによる歪みを抑えた撮影も可能です。
プロの信頼とニーズに応えるこれらの高い性能を、質量約743gの小型・軽量ボディに搭載しています。
仕様
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | Eマウント | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.9 x 24.0 mm)、Exmor RS CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 静止画時: 最大約5010万画素、動画時: 最大約4200万画素 | |
総画素数 | 約5050万画素 | |
ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2500 K - 9900 K | |
アンチダスト機能 | ● | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 5.0フォーマット準拠) | |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 8640 x 5760 (50 M)、Mサイズ: 5616 x 3744 (21 M)、Sサイズ: 4320 x 2880 (12 M) | |
画質モード | RAW、JPEG、HEIF (4:2:0 / 4:2:2)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | |
14bit RAW 出力 | ● | |
動画記録方式 | ||
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
音声記録方式 | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch (48 kHz 24 bit) 、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
測距点数 | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大759点 (位相差検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-4 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用、AF-S時) | |
認識対象 (静止画時) | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | |
認識対象 (動画時) | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | |
その他の機能 | 横切りへのAF特性 (静止画)、速度変化へのAF追従 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切換、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光範囲 | EV-3 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
露出補正 | ±5.0 EV (1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO 100 - 32000 (拡張: 下限ISO 50、上限ISO 102400)、AUTO (ISO 100 - 12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO 100 - 32000相当、AUTO (ISO 100 - 12800相当、上限/下限設定可能) | |
ファインダー | ||
形式 | 1.6 cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) | |
総ドット数 | 9 437 184 ドット | |
倍率 | 約0.90倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m-1) | |
視度調整機能 | -4.0 - +3.0 m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約25 mm、接眼枠から約21 mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps / HI+ 240fps *2 | |
液晶モニター | ||
形式 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 2 095 104 ドット | |
角度調整機能 | 開き角度: 上約98 °、下約40 °、横約180 °、横開き位置での回転約270 ° | |
シャッター | ||
シャッター方式 | オート / メカシャッター / 電子シャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時 (電子シャッター): 1/32000-30 秒、静止画撮影時 (メカシャッター): 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | |
フラッシュ同調速度 | 1/400 秒 (フルサイズ)、1/500 秒 (APS-Cサイズ) | |
電子先幕シャッター | ● | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 (静止画時) | 中央8.5段・周辺7.0段 (CIPA2024規格準拠、Pitch/Yaw/Roll補正性能、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
モード | 静止画: 入 / 切、動画: ダイナミックアクティブ / アクティブ / スタンダード / 切 | |
ドライブ | ||
ピクセルシフトマルチ撮影 | ● (4枚/16枚) *4 | |
連続撮影速度 | AUTO/電子シャッター時: Hi+時: 最高約30コマ/秒、メカシャッター時: Hi+: 最高約10コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *5 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 190枚、JPEG Lサイズ ファイン: 400枚、JPEG Lサイズ スタンダード: 400枚、RAW: 240枚、RAW+JPEG: 200枚、RAW (ロスレス圧縮): 100枚、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 86枚、RAW (非圧縮): 84枚、RAW (非圧縮)+JPEG: 80枚 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時: 約420枚、液晶モニター使用時: 約520枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 | ファインダー使用時: 約85分、液晶モニター使用時: 約90分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約140分、液晶モニター使用時: 約150分 (CIPA規格準拠) | |
本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
質量 | ||
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約743 g | |
質量(g)(本体のみ) | 約658 g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約136.1 x 96.9 x 82.9 mm、約136.1 x 96.9 x 72.8 mm (グリップからモニターまで) | |
その他 | ||
希望小売価格 | オープンプライス | |
JANコード | 4548736162075 |
Share
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/ILCE-1M2.jpg?v=1736227382&width=1445)
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/1_390a5058-6a3a-4e3d-bfa7-dda34ad3a4a6.jpg?v=1736227382&width=1445)
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/2_6544ca51-6e3b-437a-8919-0d0c46f99c4a.jpg?v=1736227383&width=1445)
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/3_756290e6-6016-4cda-82e4-58f4dd535ce7.jpg?v=1736227383&width=1445)
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/4_9686a36c-996e-4661-ba4d-9b8d56126e43.jpg?v=1736227383&width=1445)
![ソニー α1 II [ILCE-1M2]](http://tokiwa-camera.co.jp/cdn/shop/files/5_fe107975-4b2d-47d8-b2c4-97ed3caf6e89.jpg?v=1736227383&width=1445)
Invalid password
Enter