Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
キヤノン スピードライト EL-1(Ver.2)
キヤノン スピードライト EL-1(Ver.2)
通常価格
¥145,530
通常価格
セール価格
¥145,530
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
プロに応えるフラッグシップモデルスピードライト
仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。 |
|
ガイドナンバー(約) | 58(照射角200mm設定時、ISO100・m) | |
照射角 | レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
|
|
バウンス | 上:120°、下:7°、左/右:180° | |
閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/920秒 1/128発光:約1/41670秒 1/2発光:約1/1390秒 1/256発光:約1/51720秒 1/4発光:約1/2720秒 1/512発光:約1/62500秒 1/8発光:約1/5220秒 1/1024発光:約1/83330秒 1/16発光:約1/9200秒 1/2048発光:約1/86960秒 1/32発光:約1/15540秒 1/4096発光:約1/101690秒 1/64発光:約1/28300秒 1/8192発光:約1/130430秒 |
|
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、外部調光オート/マニュアル、マニュアル発光、マルチ発光、連写優先モード、グループ発光 |
調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ 使用時・ISO100) |
通常発光:約0.5~26.0m クイック発光:約0.5~15.9m ハイスピードシンクロ:約0.5~12.8m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
※ カメラの露出設定ステップに従う |
|
FEB | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
※ カメラの露出設定ステップに従う |
|
FEロック | カメラの〈M-Fn〉ボタン、または〈FEL〉〈 |
|
FEメモリー | 対応 | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/8192発光(1/3段ステップ) | |
マルチ発光 | 可能(1~500Hz)
※ 光通信ワイヤレス撮影時は1~199Hz |
|
モデリング発光 | カメラの絞り込みボタン、ストロボのテスト発光ボタンによる | |
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~0.9秒、クイック発光:約0.1~0.8秒、発光回数:約340~2380回
※ キヤノン試験基準による |
充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 充電中< |
|
AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.6~10m、周辺:約0.6~5m |
電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル | |
電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル | |
グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E)
※ センダーはグループAに設定される |
|
センダー台数 | 最大15台
※ 2台目以降はサブセンダーになる |
|
レシーバー台数 | 最大15台 | |
通信可能距離 | 約30m
※ センダー~レシーバー間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 ※ 配置条件や周囲の環境、気象条件などにより、通信可能距離が短くなることがある |
|
レシーバー充電確認 | レシーバーのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 光パルス |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー/単独レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
グループ | 最大3グループ(A、B、C) | |
センダー台数 | 制限なし | |
レシーバー台数 | 制限なし | |
受信角 | センダーの送信部に対して、左右約45°、上約27°、下約20° | |
レシーバー充電表示 | レシーバーのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
カスタマイズ | カスタム機能 | 14種類 |
パーソナル機能 | 9種類 | |
電源 | 本体電源 | バッテリーパック LP-EL
※ 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可 |
発光回数 | 約340~2380回
※ フル充電のバッテリーパック LP-EL使用時、キヤノン試験基準による |
|
オートパワーオフ | 通常時:約90秒 光通信ワイヤレス・センダー設定時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信/光通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分(カスタム機能で変更) レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間(カスタム機能で変更) |
|
大きさ・質量 | 大きさ | 約84.4(幅)× 149.0(高さ)× 136.4(奥行)mm |
質量 | 約566g(ストロボ本体のみ) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 | |
その他 | 付属品 |
ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6 |
希望小売価格 | オープンプライス | |
JANコード | 4549292251432 |
Share








Invalid password
Enter