Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
9
OM SYSTEM/オリンパス
OM SYSTEM PEN 14-42mm F3.5-5.6 Ⅲ レンズキット(ブラック)
OM SYSTEM PEN 14-42mm F3.5-5.6 Ⅲ レンズキット(ブラック)
通常価格
¥148,500
通常価格
セール価格
¥148,500
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
≪2026年10月下旬発売≫
電子ビューファインダーを搭載し、撮影時の視認性や操作性を高めています。ファインダーを覗きながら絞り値やシャ ッター速度を操り、思い通りの一枚に仕上げていくなど、カメラならではの撮影プロセスを楽しむことができます。 さらに、急な天候の変化でも安心して撮影いただけるよう、「PEN」シリーズで初めてカメラボディーの適所にシーリ ング部材を配置することで保護等級 IPX1※1 の防滴性能と防塵に配慮した設計による優れた耐環境性能を実現して います。
デザイン性や携帯性に加えて、高い撮影性能も兼ね備えています。画像処理エンジン「TruePic IX」(トゥルーピック ナイン)と有効画素数約 2037 万画素 Live MOS センサー、高解像レンズ M.ZUIKO DIGITAL の組み合わせに より、高画質を実現しています。さらに、装着可能なすべてのマイクロフォーサーズ規格レンズに対応したボディー内 5 軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大 5.5 段※2、周辺最大 4.5 段※2 の補正効果により、手持ち撮影を強力にサポ ートします。
仕様
型式
| 型式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ |
|---|---|
| 記録媒体 | SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I) |
| 撮像画面サイズ | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
撮像センサー
| 形式 | 4/3型 Live MOS センサー |
|---|---|
| 画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
静止画記録方式
| 記録フォーマット | DCF2.0、Exif3.0 |
|---|---|
| 記録画像形式 | JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW |
| 記録画像サイズ | RAW: 5184 x 3888 JPEG: 5184 x 3888 ~ 1024×768 |
手ぶれ補正
| 形式 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正) |
|---|---|
| 手ぶれ補正モード | S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3、OFF |
| 手ぶれ補正効果 | ボディー内手ぶれ補正 補正段数:中央5.5、周辺4.5
|
| 焦点距離設定 | 11種(10種類登録可)
|
ファインダー
| 形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
|---|---|
| 視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.10倍[1]~約1.23倍[2](50mmレンズ・∞・-1m-1)
|
| アイポイント/視度調整範囲 | レンズ最終面から約20.5mm(-1m-1時)/ 約-4~+2m-1 |
| 罫線表示 | 罫線なし/方眼/三分割/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線
|
| 水準器表示 | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器 |
| ファインダースタイル | 3種類 |
| 輝度調整/色温度調整 | 自動調光機能、手動(輝度 ±2ステップ / 色温度 ±3ステップ) |
モニター
| モニター形式 | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約104万ドット(3:2) |
|---|---|
| 角度調整 | 可能(スイバルタイプ) |
| タッチ機能 | タッチシャッター、タッチAF(AFポイント選択、AFエリア拡大/縮小)、タッチ顔/被写体選択、AFターゲットパッド、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチライブガイド、タッチART/SCNメニュー、タッチProfileメニュー、タッチスーパーコンパネ、Wi-Fi接続、動画タッチ静音操作、メニュー操作 |
| 輝度調整 / 色温度調整 | ±7ステップ調整 / ±7ステップ調整 |
フォーカス
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF
|
|---|---|
| AF検出輝度範囲 | 低輝度側(-3.5 EV)/ 高輝度側(20 EV)
|
| 測距点 / 測距点モード | クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)/ オールターゲット、Singleターゲット(1点 標準)、Singleターゲット(1点 スモール)、Crossターゲット(5点)、Middleターゲット(9点)、Largeターゲット(25点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定)
|
| フォーカスモード | シングルAF (S-AF) 、シングルAF+MF (S-AF+MF) 、コンティニュアス AF (C-AF) 、コンティニュアスAF+MF (C-AF+MF) 、マニュアルフォーカス (MF) 、追尾AF (C-AF+TR)*、追尾AF+MF (C-AF+TR+MF)*、プリセットMF、星空AF (S-AF) 、星空AF+MF (S-AF+MF) |
| C-AF追従感度 | 5段階 |
| C-AF中央優先 | 可 |
| AFリミッター | 可(3件まで登録可能) |
| AFターゲットパッド | 可 |
| 拡大枠AF | 3倍、5倍、7倍、10倍、14倍 |
| スーパースポットAF | 可 |
| 顔優先AF / 瞳優先AF | 可
|
| AI被写体認識AF | 人物、動物(犬、猫)
|
| MFアシスト | 拡大、ピーキング、フォーカス距離指標 |
| MF拡大 | 可 |
| ピーキング機能 | 色: 4色(白、黒、赤、黄) レベル: 強、標準、弱 背景の輝度調整: 有、無 |
| フォーカス距離指標 | 可 |
| AF微調整 | 可 |
| AF補助光 | 可 |
露出制御
| 測光方式(TTL撮像センサー測光) | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光*、スポット測光ハイライト/シャドウ*
|
|---|---|
| 測光範囲 | 低輝度側(-2 EV)/ 高輝度側(20 EV)
|
| 撮影モード | AUTO(ライブガイド撮影可)、プログラムAE (プログラムシフト可)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ(バルブ、タイム、コンポジット)*、カスタム、シーンセレクトAE、アートフィルター**
|
| ライブガイド撮影(静止画時) | 鮮やかさ、色合い、明るさ、背景ボケ、動きの表現、撮影のヒント 効果の多重適用可 |
| ライブガイド撮影(動画、S&Q時) | 鮮やかさ、色合い、明るさ、背景ボケ 効果の多重適用可 |
| SCNモード(静止画時) | 風景を撮る、近づいて撮る、人物を撮る、夜景や光の軌跡を撮る、動きのあるものを撮る、室内で撮る (風景、風景&人物、夕日、ビーチ&スノー、パノラマ、HDR逆光補正、ネイチャーマクロ、マクロ、マルチフォーカス撮影、文書、ポートレート、ビューティー、夜景&人物、キッズ、光跡撮影、夜景、手持ち夜景、打ち上げ花火、スポーツ、流し撮り、キャンドルライト、静音[♥]撮影、星景撮影、犬・猫) |
| SCNモード(動画、S&Q時) | 風景を撮る、近づいて撮る、人物を撮る、夜景を撮る、動きのあるものを撮る、室内で撮る (風景、風景&人物、夕日、ビーチ&スノー、ネイチャーマクロ、マクロ、ポートレート、キッズ、夜景、打ち上げ花火、スポーツ、キャンドルライト、静音[♥]撮影) |
| ISO感度(標準出力感度)AUTO | LOW(約64相当) - 6400 |
| ISO感度(標準出力感度)マニュアル | LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600 |
| 露出補正範囲 | ±5 EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選択可)
|
| AEロック | 可
|
| フリッカーレス撮影 | 可 |
メニュー言語
| 言語選択 (J version) |
日本語のみ |
|---|
耐環境性能
| 防滴性能 / 防塵機構 | IPX1:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。 |
|---|
電源
| 使用電池 | リチウムイオン充電池 BLS-7 |
|---|---|
| 電池情報 | 残容量(4段階表示) |
| USB給電 | USB給電可能 |
| 本体内充電 | USBにより、本体内の電池を充電
|
| パワーセーブ | 1分、3分、5分、Off |
| 撮影可能コマ数 | 標準:ファインダー使用時: 約410枚/モニター使用時: 約410枚
|
| 動画撮影可能時間(分) | CIPA基準:約80分/ズームなどその他の操作をしない場合:約130分 |
| 動画連続撮影可能時間(分) | CIPA準拠:カード容量一杯または電池残量が無くなるまで
|
大きさ / 重さ
| 大きさ | 約125.8mm(W)× 74.5mm(H)× 43.3mm(D)
|
|---|---|
| 質量 | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む:393g 本体のみ:344g |
動作環境
| 使用可能温度 | 0℃ ~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) |
|---|---|
| 使用可能湿度 | 30~90%(動作時)、10~90%(保存時) |
主な同梱品
| 主な同梱品 | ボディー、リチウムイオン充電池 BLS-7、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書
|
|---|
- 仕様は予告なく変更することがあります。
【JANコード】4545350057671
Share

Invalid password
Enter