Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
9
キヤノン
【中古(used)】Canon EOS R
【中古(used)】Canon EOS R
通常価格
¥118,000
通常価格
セール価格
¥118,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】A
【付属品】バッテリー チャージャー USBケーブル ストラップ 取説 ボディキャップ 元箱
| 型式 | 型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード * UHS-II、UHS-Iカード対応 |
|
| 撮像画面サイズ | 約36.0×24.0mm | |
| 使用レンズ | キヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群 * マウントアダプター併用により、EF/EF-Sレンズが使用可能(EF-Mレンズ使用不可) |
|
| 有効撮影画角 | RF/EFレンズ使用時: 表記焦点距離の約等倍に相当 EF-Sレンズ使用時: 表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
|
| レンズマウント | キヤノンRFマウント | |
| 撮像素子 | 型式 |
CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF対応)※EOS Raでは、ローパスフィルターの特性を変更することで、EOS Rと比較してHα輝線の透過率が約4倍となっています。
|
| カメラ部有効画素 | 約3030万画素 * 1万の位を四捨五入 |
|
| アスペクト比 | 3:2 | |
| ダスト除去 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | |
| 記録形式 | 記録フォーマット | DCF2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自:.CR3) RAW+JPEG同時記録可能 |
|
| 記録画素数 | L(ラージ) :約3010万(6720×4480)画素 M(ミドル) :約1330万(4464×2976)画素 S1(スモール1) :約750万(3360×2240)画素 S2(スモール2) :約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ) :約3010万(6720×4480)画素 C-RAW :約3010万(6720×4480)画素 * 1万の位を四捨五入 |
|
| DPRAW設定 | 可能 | |
| クロップ/アスペクト | クロップ撮影、アスペクト比設定撮影可能 フルサイズ、約1.6倍(クロップ)、1:1(アスペクト)、4:3(アスペクト)、16:9(アスペクト) |
|
| フォルダ作成/選択 | 可能 | |
| ファイル名 | カメラ固有設定、ユーザー設定1、ユーザー設定2 | |
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | |
| 撮影時の画像処理 | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K) ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 * ストロボ色温度情報通信対応 |
|
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 | |
| ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 | |
| 高輝度側・階調優先 | 可能 | |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 | |
| オートフォーカス | フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 |
| AF方式 | 顔+追尾優先AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、ゾーンAF、ラージゾーンAF(縦)、ラージゾーンAF(横) | |
| AFフレーム選択可能ポジション | 最大5655ポジション | |
| 自動選択時AFエリア分割数 | 最大143分割 | |
| タッチ&ドラッグAF | 可能 | |
| 拡大表示 | EOS R:約5倍/10倍拡大表示可能 、EOS Ra:約5倍/ 30倍 | |
| 撮影距離表示 | RFレンズ使用時に可能 | |
| マニュアルフォーカス(MF) | MFピーキング、フォーカスガイド | |
| [静止画撮影] | ||
| AF動作 | ワンショットAF、サーボAF | |
| AF動作の自動切り換え | シーンインテリジェントオートモード時、メニューで設定可能 | |
| 瞳AF | 可能 | |
| コンティニュアスAF | 可能 | |
| 測距エリア | 横:約88%、縦:約100% 横:約80%、縦:約80% * 使用するレンズやアスペクト比などの設定により異なる |
|
| 測距輝度範囲 | EV-6~18(常温・ISO100・ワンショットAF) | |
| サーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 | |
| AF補助光 | 内蔵(LEDランプ) | |
| [動画撮影] | ||
| 測距エリア | [4K]横:約80%、縦:約100% [フルHD/HD]横:約88%、縦:約100% |
|
| 測距輝度範囲 | EV-4~18(常温・ISO100・ワンショットAF) | |
| 動画サーボAF | 可能 | |
| 動画サーボAF特性 | 被写体追従特性、AF速度 | |
| 露出制御 | 測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光 384分割(24×16)測光 静止画撮影: ・ 評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・ 部分測光(中央部・画面の約6.1%) ・ スポット測光(中央部・画面の約2.7%) ・ 中央部重点平均測光 動画撮影: 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光 * AF方式により自動設定 |
| 測光輝度範囲 | 静止画撮影:EV-3~20(常温・ISO100) 動画撮影:EV-1~20(常温・ISO100・中央部重点平均測光) |
|
| シャッター | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッタースピード=1/200秒 * 動画撮影時は設定範囲が異なる |
|
| 撮影モード | 静止画撮影: シーンインテリジェントオート、フレキシブルAE、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) 動画撮影: シーンインテリジェントオート、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) |
|
| ISO感度(推奨露光指数) |
静止画撮影:
シーンインテリジェントオート:ISO100~12800自動設定 Fv/P/Tv/Av/M/BULB:ISOオート、ISO100~40000 手動設定(1/3、1段ステップ)、およびL(ISO50相当)、H1(ISO51200相当)、H2(ISO102400相当) の感度拡張が可能
* 高輝度側・階調優先設定時は、下限感度がISO200となる 動画撮影: [4K] シーンインテリジェントオート:ISO100~12800自動設定 P/Tv/Av:ISO100~12800自動設定、H2(ISO102400相当)まで上限の拡張が可能 M:ISOオート(ISO100~12800自動設定)、ISO100~12800手動設定(1/3、1段ステップ)、H2(ISO102400相当)まで上限の拡張が可能 [フルHD/HD] シーンインテリジェントオート:ISO100~25600自動設定 P/Tv/Av:ISO100~25600自動設定、H2(ISO102400相当)まで上限の拡張が可能 M:ISOオート(ISO100~25600自動設定)、ISO100~25600手動設定(1/3、1段ステップ)、H2(ISO102400相当)まで上限の拡張が可能 * 高輝度側・階調優先設定時は、下限感度がISO200となる * タイムラプス動画撮影時は、設定範囲が異なる |
|
| ISO感度関連設定 | 静止画撮影: ISO感度の範囲、オートの範囲、オートの低速限界 動画撮影: ISO感度の範囲、4Kの範囲、ISOオート、4K ISOオート、タイムラプスISOオート |
|
| 露出補正 | 静止画撮影: 手動:1/3、1/2段ステップ±3段 AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能) 動画撮影:1/3、1/2段ステップ±3段 |
|
| AEロック | 静止画撮影: 自動:カスタム機能により、測光モードごとに合焦と同時にAEロック有無を設定可能 手動:AEロックボタンによる 動画撮影:AEロックボタンによる |
|
| フリッカー低減 | 静止画撮影時に可能 | |
| バルブタイマー | 露光時間を設定可能 | |
| HDR撮影 | ダイナミックレンジ調整:自動、±1、±2、±3 仕上がり効果:ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 画像位置自動調整:可能 |
|
| 多重露出撮影 | 撮影方法:機能・操作優先、連続撮影優先 多重枚数:2~9枚 多重露出制御:加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
|
| サイレントシャッター | 可能 | |
| タッチシャッター | 可能 | |
| Av値1/8段設定 | 動画撮影時に可能 | |
| ドライブ関係 | ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン |
| 連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約8.0コマ/秒 * フリッカー低減撮影時、DPRAW設定時、サーボAF設定時、ストロボ撮影時は、連続撮影速度が低下する * 高速連続撮影時の連続撮影速度は、バッテリー残量、温度、フリッカー低減処理、DPRAW撮影、LVソフト撮影、シャッタースピード、絞り数値、被写体条件、明るさ、AF動作、レンズの種類、ストロボ使用、撮影機能の設定などの条件により低下することがある 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
|
| 連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約100枚(約100枚) RAW:約34枚(約47枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約34枚(約39枚) * 当社試験基準SDカード(標準:32GB/高速:UHS-II対応 32GB)を使用し、当社試験基準(高速連続撮影、静止画クロップ/アスペクト:フルサイズ、ISO100、DPRAW撮影:しない、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定 * ( )内の数値は、当社試験基準UHS-II対応、SDカード使用時の枚数 |
|
| 高速表示 | 可能 | |
| 外部ストロボ | 対応ストロボ | EL/EXスピードライト |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 | |
| 自動発光 | 自動発光機能に対応したスピードライト使用時に可能 | |
| セイフティFE | 可能 | |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | |
| FEロック | 可能 | |
| 連写優先モード | 連写優先モードに対応したスピードライト使用時に可能 | |
| シンクロ端子 | なし | |
| ストロボ制御 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定 | |
| 動画撮影機能 | 記録形式 | MP4 |
| 映像 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | |
| 音声 | 編集用(ALL-I)設定時:リニアPCM 標準(IPB)、軽量(IPB)設定時:AAC |
|
| 動画記録サイズ | 4K(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) ハイフレームレート動画撮影時:HD HDR動画撮影時: ・ RF/EFレンズ使用時:フルHD ・ EF-Sレンズ使用時、動画クロップ時:HD タイムラプス動画撮影時:4K/フルHD |
|
| フレームレート | 119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時) 100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) * 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画 |
|
| 圧縮方式 | 編集用(ALL-I)、標準(IPB)、軽量(IPB) | |
| ビットレート/要求カード性能(書き込み/読み取り速度) | 4K(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/編集用(ALL-I):約480Mbps/UHS-II、ビデオスピードクラス60以上 4K(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/標準(IPB):約120Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 フルHD(59.94p/50.00p)/編集用(ALL-I):約180Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 フルHD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約60Mbps/SDスピードクラス10以上 フルHD(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/編集用(ALL-I):約90Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 フルHD(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/標準(IPB):約30Mbps/SDスピードクラス4以上 フルHD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB):約12Mbps/SDスピードクラス4以上 HD(119.9p/100.0p)/編集用(ALL-I):約160Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 HD(59.94p/50.00p)/編集用(ALL-I):約80Mbps/SDスピードクラス10以上 HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約26Mbps/SDスピードクラス4以上 HD(29.97p/25.00p)/標準(IPB):約13Mbps/SDスピードクラス4以上 |
|
| 録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能、アッテネーター機能搭載 |
|
| ヘッドフォン | ヘッドフォン端子装備、音量調整可能 | |
| 動画クロップ撮影 | 可能 | |
| 動画電子IS | 可能(する/強) | |
| HDR動画撮影 | 可能 | |
| タイムラプス動画撮影 | 4K/フルHDタイムラプス動画撮影可能 | |
| タイムコード | 付加可能 | |
| Canon Log | カード記録(8bit設定時)、HDMI出力(8bit/10bit設定時)可能 | |
| HDMI出力 | 情報表示なし映像を出力可能 * 4K出力対応、自動/1080p選択可能 |
|
| リモコン撮影 | 可能 | |
| 静止画撮影 | 動画撮影時不可 | |
| モニター | 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ/ドット数 | 3.15型(3:2)/約210万ドット | |
| 視野率 | 静止画撮影:上下/左右とも約100%(JPEGラージ設定時) 動画撮影:上下/左右とも約100% |
|
| 可動角 | 開き角:約0~175° 回転角:手前側約0~90°/奥側約0~180° |
|
| 明るさ調整 | 手動(7段階) | |
| 色あい調整 | 暖色、標準、寒色1、寒色2 | |
| 撮影画面表示設定 | 省電力優先、なめらかさ優先 | |
| メニュー表示言語 | 日本語、英語 | |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| ファインダー | 形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー |
| 画面サイズ/ドット数 | 0.5型(4:3)/約369万ドット | |
| 視野率 | 静止画撮影:上下/ 左右とも約100 %(アイポイント約23mm時、JPEGラージ設定時) 動画撮影:上下/左右とも約100% |
|
| 倍率 | 約0.76倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
| アイポイント | 約23mm(-1m-1時、接眼レンズ最後尾から) | |
| 視度調整範囲 | 約-4.0~+2.0m-1(dpt.) | |
| 明るさ調整 | 手動(5段階) | |
| 色あい調整 | 暖色、標準、寒色1、寒色2 | |
| ファインダー内情報表示一覧 | AFフレーム情報/多重露出残り枚数/HDR撮影/多重露出撮影/DPRAW撮影/マルチショットノイズ低減/デジタルレンズオプティマイザ/AF方式/AF動作/ドライブモード/フリッカーレス撮影/FEB撮影/撮影モード/シーン判別アイコン/AEロック/ストロボ充電完了/ストロボ発光禁止/FEロック/ハイスピードシンクロ/シャッタースピード/マルチ電子ロック警告/絞り数値/レンズ情報表示/露出レベル表示/露出補正/高輝度側・階調優先/ISO感度/撮影可能枚数/ セルフタイマー撮影秒数/連続撮影可能枚数/バッテリー残量/露出シミュレーション/AEB撮影/測光モード/静止画クロップ/アスペクト/オートライティングオプティマイザ/ピクチャースタイル/ホワイトバランス/ホワイトバランス補正/記録画質/Bluetooth機能/Wi-Fi機能/ヒストグラム/水準器 | |
| 再生関連機能 | 画像表示形式 | 1枚表示(情報表示なし)、1枚表示(簡易情報)、1枚表示(撮影情報表示:詳細情報、レンズ/ヒストグラム情報、ホワイトバランス情報、ピクチャースタイル情報1、ピクチャースタイル情報2、色空間/ノイズ低減情報、レンズ光学補正情報1、レンズ光学補正情報2、画像転送情報、GPS情報、IPTC情報)、インデックス表示(4枚/9枚/36枚/100枚) * 撮影情報表示の表示内容を任意設定可能 |
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 | |
| AFフレーム表示 | 可能 | |
| グリッド表示 | 3種類 | |
| 拡大表示 | 約1.5~10倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 | |
| 画像検索 | 検索条件を設定可能(レーティング、日付、フォルダ、プロテクト、ファイルの種類) | |
| 画像送り | 1枚、10枚、指定枚数、撮影日、フォルダ、動画、静止画、プロテクト、レーティング | |
| 画像回転 | 可能 | |
| 画像プロテクト | 可能 | |
| レーティング | 可能 | |
| 動画再生 | 可能 | |
| 動画前後カット | 可能 | |
| 4K動画フレーム切り出し | 任意のフレームを切り出しJPEG画像として保存可能 | |
| スライドショー | 全画像、または検索条件に該当する画像を自動再生 | |
| カメラ内RAW現像 | RAW画像、C-RAW画像のRAW現像が可能 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) |
|
| リサイズ | 可能 | |
| トリミング | 可能 | |
| 印刷指定 | DPOFバージョン1.1準拠 | |
| カスタマイズ機能 | カスタム機能 | 19種、およびボタン/ダイヤル/M-Fnバーの操作カスタマイズが可能 |
| カスタム撮影モード | 静止画C1/C2/C3モード、動画C1/C2/C3モード | |
| マイメニュー | 5画面登録可能 | |
| 著作権情報 | 設定/付加可能 | |
| IPTC情報 | 付加可能 | |
| インターフェース | デジタル端子 | SuperSpeed USB(USB3.1 Gen1)相当、USBType-C パソコン通信、USB電源アダプターPD-E1による充電可能 |
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え) | |
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック 指向性ステレオマイクロホンDM-E1、または市販の外部マイクが接続可能 |
|
| リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3対応 | |
| ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)に対応 | |
| 無線通信機能 | [Wi-Fi] | |
| 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n | |
| 伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE802.11g/n) | |
| 送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz チャンネル:1~11ch |
|
| 接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー* * Wi-Fi Protected Setup対応 |
|
| セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
|
| 接続可能機器・サービス | スマートフォン、パソコン、Wi-Fi対応プリンター、Webサービス | |
| [Bluetooth] | ||
| 準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.1準拠 (Bluetooth low energy technology) |
|
| 伝送方式 | GFSK変調方式 | |
| 接続可能機器 | スマートフォン、ワイヤレスリモートコントローラー | |
| 電源 | 使用電池 | バッテリーパックLP-E6N/LP-E6、1個 * 家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能 * USB電源アダプターPD-E1により、LP-E6Nのカメラ内充電が可能 |
| 電池情報 | 使用電源、電池残量、撮影回数、劣化度確認可能、電池登録可能 | |
| 撮影可能枚数の目安 | 常温(+23℃)約370枚/低温(0℃)約350枚 * フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用、[なめらかさ優先]設定時 |
|
| 動画撮影可能時間 | 常温(+23℃)合計約2時間20分 低温(0℃)合計約2時間10分 * フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用、動画サーボAF:する、4K/フルHD設定時 |
|
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約135.8(幅)×98.3(高さ)×84.4(奥行)mm |
| 質量 | 約660g(バッテリー、カードを含む)/約580g(本体のみ) | |
| 動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 | |
Share

Invalid password
Enter