Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
【中古(used)】Canon EOS 90D
【中古(used)】Canon EOS 90D
通常価格
¥98,000
通常価格
セール価格
¥98,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】A
【付属品】バッテリー チャージャー ストラップ 取説 ボディキャップ 元箱
| 型式 | 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
| 記録媒体 | SD/SDHC*/SDXC*メモリーカード * UHS-II、UHS-Iカード対応 |
||
| 撮像画面サイズ | 約22.3×14.8mm | ||
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) * EF-Mレンズを除く (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
||
| レンズマウント | キヤノンEFマウント | ||
| 撮像素子 | 型式 | CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF対応) | |
| カメラ部有効画素 | 約3250万画素 * 1万の位を四捨五入 |
||
| アスペクト比 | 3:2 | ||
| ダスト除去 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | ||
| 記録形式 | 記録フォーマット | DCF2.0 | |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
||
| 記録画素数 | L(ラージ) :約3230万(6960×4640)画素 M(ミドル) :約1540万(4800×3200)画素 S1(スモール1) :約810万(3472×2320)画素 S2(スモール2) :約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ)/C-RAW :約3230万(6960×4640)画素 * 1万の位を四捨五入 |
||
| アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 | ||
| フォルダ作成/選択 | 可能 | ||
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | ||
| 撮影時の画像処理 | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、 ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 | |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット (太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K) ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 * ストロボ色温度情報通信対応 |
||
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 | ||
| ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 | ||
| 高輝度側・階調優先 | 可能 | ||
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 | ||
| ファインダー | 方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
| 視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約 22mm時、アスペクト比3:2設定時) | ||
| 倍率 | 約0.95倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | ||
| アイポイント | 約22mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) | ||
| 視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) | ||
| フォーカシングスクリーン | 固定式 | ||
| グリッド表示 | 可能 | ||
| 水準器表示 | 可能 | ||
| 機能設定表示 | バッテリー(電池残量)、撮影モード、AF動作、記録画質(画像タイプ)、ドライブモード、測光モード、フリッカー検知、警告!表示 | ||
| ミラー | クイックリターン式 | ||
| 被写界深度確認 | 可能 | ||
| オートフォーカス | ファインダー撮影 | 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
| 測距点 | クロス測距点:最大45点 * 使用レンズにより、測距点数、デュアルクロス測距点数、クロス測距点数が変動する * 中央測距点はF2.8対応デュアルクロス測距(AFグループ属性:Aグループレンズ使用時) |
||
| 測距輝度範囲 | EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | ||
| フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) | ||
| 測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、自動選択AF | ||
| 測距点自動選択条件 | 色の情報で測距点の自動選択が可能 | ||
| AIサーボAF特性 | カスタム機能により、被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性が設定可能 | ||
| AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) | ||
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式、有効距離:約4.0m以内 | ||
| ライブビュー撮影 | フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 | |
| AF方式 | 顔+追尾優先AF、スポット1点AF、1点AF、ゾーンAF | ||
| AFフレーム選択可能ポジション | 最大5481ポジション * マルチコントローラーによる選択時 |
||
| 自動選択時AFエリア分割数 | 最大143分割 | ||
| 拡大表示 | 約5倍/10倍拡大表示可能 | ||
| AF動作 | ワンショットAF、サーボAF | ||
| AF動作の自動切り換え | シーンインテリジェントオートモード時 | ||
| 瞳AF | 可能 | ||
| コンティニュアスAF | 可能 | ||
| 測距エリア | 横:約88%、縦:約100% 横:約80%、縦:約80% * 使用するレンズやアスペクト比などの設定により異なる |
||
| 測距輝度範囲 | EV-5~18(F1.2・中央測距点・常温・ISO100・ワンショットAF) | ||
| サーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 | ||
| 動画撮影 | 測距エリア | 横:約88%、縦:約100% 横:約80%、縦:約80% * 使用するレンズにより異なる |
|
| 測距輝度範囲 | フルHD:EV-3~18(F1.2・中央測距点・常温・ISO100・ワンショットAF・29.97p) 4K:EV-2.5~18(F1.2・中央測距点・常温・ISO100・ワンショットAF・29.97p) |
||
| 動画サーボAF | 可能 | ||
| 動画サーボAF特性 | 被写体追従特性、AF速度 | ||
| 露出制御 | 測光方式 | ファインダー撮影:約22万画素RGB+IR測光センサーによるTTL開放測光 216分割(18×12)測光 ライブビュー撮影/動画撮影:撮像素子によるリアルタイム測光 384分割(24×16)測光 |
|
| 測光モード | 静止画撮影:評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.5%/ライブビュー画面の約4.5%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約2.0%/ライブビュー画面の約2.6%)、中央部重点平均測光 動画撮影:中央部重点平均測光、評価測光 * AF方式により自動設定 |
||
| 測光輝度範囲 | ファインダー撮影:EV1~20(常温・ISO100) ライブビュー撮影:EV-2~20(常温・ISO100) 動画撮影:EV0~20(常温・ISO100) |
||
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段(ファインダー撮影)、1/3、1/2段ステップ±3段(ライブビュー撮影/動画撮影) AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能) |
||
| AEロック | 自動:カスタム機能により、測光モードごとに合焦と同時にAEロック有無を設定可能(静止画撮影) 手動:AEロックボタンによる(静止画撮影) 動画撮影:AEロックボタンによる |
||
| フリッカー低減 | 可能(ファインダー撮影時) | ||
| ミラーアップ撮影 | 可能(ファインダー撮影時) | ||
| バルブタイマー | 露光時間を設定可能 | ||
| インターバルタイマー | 撮影間隔、撮影回数を設定可能 | ||
| 撮影モード | かんたん撮影ゾーン | シーンインテリジェントオート スペシャルシーン(ポートレート、集合写真、風景、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、キャンドルライト、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) |
|
| 応用撮影ゾーン | プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ、カスタム撮影モード(C1/C2) | ||
| ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン | ISO感度自動設定 | |
| 応用撮影ゾーン | 静止画撮影:ISOオート(ISO100~25600自動設定)、ISO100~25600手動設定(1/3、1段ステップ)、およびH(ISO51200相当)の感度拡張が可能 動画撮影:ISOオート(ISO100~12800自動設定)、ISO 100~12800手動設定(1/3、1段ステップ)、およびH(ISO25600相当)の感度拡張が可能 HDR動画:ISO感度自動設定 |
||
| ISO感度関連設定 | 静止画撮影:ISO感度の範囲、オートの範囲、オートの低速限界設定可能 動画撮影:ISO感度の範囲、オートの上限、タイムラプスオートの上限設定可能 |
||
| HDR撮影 | ダイナミックレンジ調整 | 自動、±1、±2、±3 | |
| 仕上がり効果 | ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 | ||
| 画像位置自動調整 | 可能 | ||
| 多重露出撮影 | 多重枚数 | 2~9枚 | |
| 多重露出制御 | 加算、加算平均 | ||
| シャッター | 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | |
| シャッタースピード | ファインダー撮影:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッタースピード=1/250秒 ライブビュー撮影:1/16000~30秒(すべての撮影モードを合わせて、1/16000~1/10000秒は電子シャッター設定時)、バルブ、ストロボ同調最高シャッタースピード=1/250秒 * 動画撮影時は設定範囲が異なる |
||
| ドライブ関係 | ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、連続撮影(流し撮りモード時)、ソフト1枚撮影、ソフト連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影 | |
| 連続撮影速度 | 高速連続撮影:ファインダー撮影時 最高約10コマ/秒、ライブビュー撮影時 最高約11コマ/秒 * フリッカー低減撮影時、ライブビュー撮影+サーボAF設定時、ライブビュー撮影+外部ストロボ使用時は、連続撮影速度が低下する * 高速連続撮影時の連続撮影速度は、温度、電池残量、フリッカー低減処理、シャッタースピード、絞り数値、被写体条件、明るさ、AF動作、レンズの種類、ストロボ使用、撮影機能の設定などの条件により低下することがある 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 * ライブビュー撮影+外部ストロボ使用時は、連続撮影速度が低下する 連続撮影(流し撮りモード時):ファインダー撮影時 最高約5.7コマ/秒、ライブビュー撮影時 最高約4.3コマ/秒(シャッタースピード1/125秒、絞り開放時) ソフト連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
||
| 連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約57枚(約58枚) RAW:約24枚(約25枚) C-RAW:約39枚(約39枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約23枚(約24枚) C-RAW+JPEGラージ/ファイン:約37枚(約36枚) * 当社試験基準SDカード(標準:UHS-I対応 32GB/高速:UHS-II対応 32GB)を使用し、当社試験基準(高速連続撮影、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定 * ( )内の数値は、当社試験基準UHS-II対応SDカード使用時の枚数 |
||
| ストロボ | 内蔵ストロボ | リトラクタブル式、手動ポップアップストロボ | |
| ガイドナンバー | 約12(ISO100・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
||
| 外部ストロボ | EL/EXシリーズスピードライトに対応 | ||
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 | ||
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | ||
| FEロック | 可能(ファインダー撮影時) | ||
| 連写優先モード | 可能(連写優先モード対応スピードライト使用時) | ||
| シンクロ端子 | なし | ||
| ストロボ制御 | 内蔵ストロボ機能設定、外部ストロボ機能設定、外部ストロボカスタム機能設定 光通信によるワイヤレスストロボ制御可能 |
||
| ライブビュー撮影機能 | MFピーキング | 可能 | |
| フォーカスブラケット撮影 | 可能 | ||
| 電子シャッター | 可能 | ||
| タッチシャッター | 可能 | ||
| グリッド表示 | 3種類 | ||
| 動画撮影機能 | 記録形式 | MP4 | |
| 映像 | MPEG-4 AVC/H264可変(平均)ビットレート方式 | ||
| 音声 | AAC([C.Fn III-5:音声圧縮]が[0:する]設定時) リニアPCM([C.Fn III-5:音声圧縮]が[1:しない]設定時) |
||
| 動画記録画質 | 4K(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) HDR動画撮影時:フルHD タイムラプス動画撮影時:4K/フルHD |
||
| フレームレート | 119.88p/59.94p/29.97p(NTSC設定時) 100.00p/50.00p/25.00p(PAL設定時) |
||
| 圧縮方式 | 標準(IPB)、軽量(IPB) * タイムラプス動画撮影時:ALL-I |
||
| ビットレート/要求カード性能(書き込み/読み取り速度) | 4K(29.97p/25.00p)/標準(IPB):約120Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 フルHDハイフレームレート(119.88p/100.00p)/標準(IPB):約120Mbps/UHS-I、UHSスピードクラス3以上 フルHD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約60Mbps/SDスピードクラス10以上 フルHD(29.97p/25.00p)/標準(IPB):約30Mbps/SDスピードクラス4以上 フルHD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB):約12Mbps/SDスピードクラス4以上 HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約26Mbps/SDスピードクラス4以上 4Kタイムラプス動画(29.97p/25.00p):約40Mbps以上(読み取り速度) タイムラプス動画(29.97p/25.00p):約20Mbp以上(読み取り速度) |
||
| 録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能、アッテネーター機能搭載 |
||
| ヘッドフォン | ヘッドフォン端子装備、音量調整可能 | ||
| 4K動画クロップ撮影 | 可能 | ||
| 動画電子IS | 可能(する/強) | ||
| HDR動画撮影 | 可能(スペシャルシーンモード時) | ||
| ビデオスナップ | 可能 | ||
| タイムラプス動画撮影 | 4K/フルHDタイムラプス動画撮影可能 | ||
| HDMI出力 | 情報表示なし映像を出力可能 * 4K出力対応、自動/1080p選択可能 |
||
| リモコン撮影 | 可能 | ||
| 動画撮影時の静止画撮影 | 不可 | ||
| モニター | 形式 | TFT式カラー液晶モニター | |
| 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | ||
| 視野率 | 静止画撮影:上下/左右とも約100%(JPEGラージ設定時) 動画撮影:上下/左右とも約100% |
||
| 可動角 | 開き角:約0~175° 回転角:手前側約0~90°/奥側約0~180° |
||
| 明るさ調整 | 手動(7段階) | ||
| 表示設定 | 撮影モードガイド、機能ガイド | ||
| メニュー表示言語 | 日本語、英語 | ||
| タッチパネル | 静電容量方式 | ||
| 再生関連機能 | 画像表示形式 | 1枚表示(情報表示なし)、1枚表示(簡易情報)、1枚表示(撮影情報表示:詳細情報、レンズ/ヒストグラム情報、ホワイトバランス情報、ピクチャースタイル情報1、ピクチャースタイル情報2、色空間/ノイズ低減情報、レンズ光学補正情報1、レンズ光学補正情報2、GPS情報)、インデックス表示(4枚/9枚/36枚/100枚) * 撮影情報表示の表示内容を任意設定可能 |
|
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 | ||
| AFフレーム表示 | 可能 | ||
| グリッド表示 | 3種類 | ||
| 拡大表示 | 約1.5~10倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 | ||
| 画像検索 | 検索条件を設定可能(レーティング、日付、フォルダ、プロテクト、ファイルの種類) | ||
| 画像送り | 1枚、10枚、指定枚数、撮影日、フォルダ、動画、静止画、プロテクト、レーティング | ||
| 画像回転 | 可能 | ||
| 画像プロテクト | 可能 | ||
| レーティング | 可能 | ||
| 動画再生 | 可能 | ||
| 動画前後カット | 可能 | ||
| 4K動画フレーム切り出し | 任意のフレームを切り出しJPEG画像として保存可能 | ||
| スライドショー | 全画像、または検索条件に該当する画像を自動再生 | ||
| カメラ内RAW現像 | クリエイティブアシスト、RAW画像、C-RAW画像のRAW現像が可能 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) |
||
| リサイズ | 可能 | ||
| トリミング | 可能 | ||
| 印刷指定 | DPOFバージョン1.1準拠 | ||
| カスタマイズ機能 | カスタム機能 | 29種類 | |
| カスタム撮影モード | モードダイヤルのC1/C2に登録 | ||
| マイメニュー | 5画面可能 | ||
| 著作権情報 | 設定/付加可能 | ||
| インターフェース | デジタル端子 | Hi-Speed USB相当、端子形状:Micro-B パソコン通信 |
|
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え) | ||
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック 指向性ステレオマイクロホンDM-E1、または市販の外部マイクが接続可能 |
||
| リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3対応 | ||
| ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)に対応 | ||
| 無線通信機能 | Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 80211b/g/n |
| 伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 80211b)、OFDM変調方式(IEEE 80211g/n) | ||
| 送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz チャンネル:1~11ch |
||
| 接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー* * Wi-Fi Protected Setup対応 |
||
| セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
||
| 接続可能機器・サービス | スマートフォン、パソコン、Wi-Fi対応プリンター、Webサービス | ||
| Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Specifi cation Version 4.1準拠(Bluetooth low energy technology) | |
| 伝送方式 | GFSK変調方式 | ||
| 接続可能機器 | スマートフォン、ワイヤレスリモートコントローラー | ||
| 電源 | 使用電池 | バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個 * 家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能 |
|
| 電池情報 | 使用電源、電池残量、撮影回数、劣化度確認可能、電池登録可能 | ||
| 撮影可能枚数の目安 | ファインダー撮影:常温(+23℃)約1860枚/低温(0℃)約1850枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約510枚/低温(0℃)約500枚 * フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用時 |
||
| 動画撮影可能時間 | 合計約3時間30分(フルHD 29.97P IPB(NTSC)設定時)/合計約3時間50分(フルHD 25.00P IPB(PAL)設定時) * 常温(+23℃)/ 低温(0℃)時、 フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用、動画サーボAF:しない |
||
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約140.7(幅)×104.8(高さ)×76.8(奥行)mm | |
| 質量 | 約701g(バッテリー、カードを含む)/約619g(本体のみ) | ||
| 動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+40℃ | |
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||
Share

Invalid password
Enter