Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
1
/
の
8
キヤノン
【中古(used)】Canon EOS 6D Mark Ⅱ
【中古(used)】Canon EOS 6D Mark Ⅱ
通常価格
¥94,000
通常価格
セール価格
¥94,000
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
【程度】AB
【付属品】バッテリー チャージャー ストラップ 取説 ボディキャップ 元箱
| 型式 | デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
| 記録媒体 | SD/SDHC*/SDXC*メモリーカード * UHS-Iカード対応 |
|
| 撮像画面サイズ | 約35.9×24.0mm | |
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群 * EF-S、EF-Mレンズを除く (有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当) |
|
| レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
| 撮像素子 | 形式 | CMOSセンサー |
| カメラ部有効画素 | 約2620万画素 * 1万の位を四捨五入 |
|
| アスペクト比 | 3:2 | |
| ダスト除去 | 自動/手動、ダストデリートデータ付加 | |
| 記録形式 | 記録フォーマット | DCF2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
|
| 記録画素数 | L(ラージ) :約2600万(6240×4160)画素 M(ミドル) :約1150万(4160×2768)画素 S1(スモール1):約650万(3120×2080)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ) :約2600万(6240×4160)画素 M-RAW :約1460万(4680×3120)画素 S-RAW :約650万(3120×2080)画素 * 1万の位を四捨五入 |
|
| アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 | |
| フォルダ作成/選択 | 可能 | |
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | |
| 撮影時の画像処理 | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K) ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 *ストロボ色温度情報通信対応 |
|
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 | |
| ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 | |
| 高輝度側・階調優先 | 可能 | |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正、回折補正 | |
| ファインダー | 方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
| 視野率 | 上下/左右とも約98%(アイポイント約21mm時、アスペクト比3:2設定時) | |
| 倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
| アイポイント | 約21mm(-1m-1時、接眼レンズ中心から) | |
| 視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) | |
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット | |
| グリッド表示 | 可能 | |
| 水準器表示 | 可能 | |
| 機能設定表示 | バッテリー(電池残量)、撮影モード、AF動作、記録画質(画像タイプ)、ドライブモード、測光モード、フリッカー検知、警告!表示 | |
| ミラー | クイックリターン式 | |
| 被写界深度確認 | 可能 | |
| オートフォーカス(ファインダー撮影時) | 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
| 測距点 | 最大45点(クロス測距点:最大45点) * 使用レンズにより、測距点数、デュアルクロス測距点数、クロス測距点数が変動する * 中央測距点はF2.8対応デュアルクロス測距 (AFグループ属性:Aグループレンズ使用時) |
|
| 測距輝度範囲 | EV -3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | |
| フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) | |
| 測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、自動選択AF | |
| 測距点自動選択条件 | 人物の肌色に相当する色の情報で測距点の自動選択が可能 | |
| AIサーボAF特性 | カスタム機能により、被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性が設定可能 | |
| AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) | |
| AF補助光 | EOS用外部ストロボのAF補助光による | |
| 露出制御 | 測光方式 | 7560画素RGB+IR測光センサーによる63分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.5%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.2%) ・中央部重点平均測光 |
| 測光輝度範囲 | EV 1~20(常温・ISO100) | |
| 撮影モード | かんたん撮影ゾーン: シーンインテリジェントオート、クリエイティブオート、スペシャルシーン(ポートレート、集合写真、風景、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、キャンドルライト、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正) 応用撮影ゾーン: プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ、カスタム撮影モード(C1/C2) |
|
| ISO感度 (推奨露光指数) |
かんたん撮影ゾーン:ISO感度自動設定 P, Tv, Av, M, B:ISOオート、ISO 100~40000手動設定(1/3、1段ステップ)、および L(ISO 50相当)、H1(ISO51200相当)、H2(ISO102400相当)の感度拡張が可能 * 高輝度側・階調優先設定時は、下限感度がISO200となる |
|
| ISO感度関連設定 | ISO感度の範囲、オートの範囲、オートの低速限界設定可能 | |
| 露出補正 | 手動: ・ファインダー撮影時:1/3、1/2段ステップ±5段 ・ライブビュー撮影時:1/3、1/2段ステップ±3段 AEB: 1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能) |
|
| AEロック | 自動:カスタム機能により、測光モードごとに合焦と同時にAEロック有無を設定可能 手動:AEロックボタンによる |
|
| フリッカー低減 | 可能 | |
| インターバルタイマー | 撮影間隔、撮影回数を設定可能 | |
| バルブタイマー | 露光時間を設定可能 | |
| ミラーアップ撮影 | 可能 |
| HDR撮影 | ダイナミックレンジ調整 | 自動、±1、±2、±3 |
| 仕上がり効果 | ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 | |
| 画像位置自動調整 | 可能 | |
| 多重露出撮影 | 多重枚数 | 2~9枚 |
| 多重露出制御 | 加算、加算平均 | |
| シャッター | 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | 1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/180秒 | |
| ドライブ関係 | ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、ソフト1枚撮影、ソフト連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影 |
| 連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約6.5コマ/秒 * フリッカー低減撮影時、ライブビュー撮影+サーボAF設定時、ライブビュー撮影+外部ストロボ使用時は、連続撮影速度が低下する * 高速連続撮影時の連続撮影速度は、温度、電池残量、フリッカー低減処理、シャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさ、AF動作、レンズの種類、ストロボ使用、撮影機能の設定などの条件により低下することがある 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 * ライブビュー撮影+外部ストロボ使用時は、連続撮影速度が低下する * 流し撮りモード時は、ファインダー撮影時:最高約4.3コマ/秒、ライブビュー撮影時:最高約2.7コマ/秒(シャッター速度1/30秒、絞り開放時) ソフト連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
|
| 連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約110枚(約150枚) RAW:約18枚(約21枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約17枚(約19枚) * 当社試験基準SDカード(標準:8GB/高速:UHS-I対応16GB)を使用し、当社試験基準(高速連続撮影、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定 *( )内の数値は、当社試験基準UHS-I対応、SDカード使用時の枚数 |
|
| 外部ストロボ | 対応ストロボ | EXシリーズスピードライト |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 | |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | |
| FEロック | 可能 | |
| シンクロ端子 | なし | |
| ストロボ制御 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定 | |
| ライブビュー撮影機能 | フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 |
| AF動作 | ワンショットAF、サーボAF | |
| AF方式 | 顔+追尾優先、スムーズゾーン、ライブ1点 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
|
| 測距輝度範囲 | EV -2.5~18(常温・ISO100・ワンショットAF) | |
| 測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約6.3%)、スポット測光(ライブビュー画面の約2.7%)、中央部重点平均測光 | |
| 測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) | |
| LVソフト撮影 | 可能(モード1、2) | |
| タッチシャッター | 可能 | |
| グリッド表示 | 3種類 | |
| 動画撮影機能 | 記録形式 | MP4 * タイムラプス動画撮影時:MOV形式 |
| 映像 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 * 4Kタイムラプス動画撮影時:Motion JPEG |
|
| 音声 | AAC | |
| 動画記録サイズ | Full HD(1920×1080)、HD(1280×720) * タイムラプス動画撮影時:4K(3840 × 2160)/ Full HD選択可能 |
|
| フレームレート | 59.94p/29.97p/23.98p(NTSC設定時) 50.00p/25.00p(PAL設定時) |
|
| 圧縮方式 | 標準(IPB)、軽量(IPB) * 4Kタイムラプス動画撮影時:Motion JPEG/Full HD タイムラプス動画撮影時:ALL-I(編集用/I-only) |
|
| ビットレート | [MP4] Full HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB) :約60Mbps Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/標準(IPB) :約30Mbps Full HD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB) :約12Mbps HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB) :約26Mbps HD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB) :約4Mbps [MOV] 4Kタイムラプス動画(29.97p/25.00p):約500Mbps Full HDタイムラプス動画(29.97p/25.00p):約90Mbps |
|
| 要求カード性能 | [動画](書き込み/読み取り速度) Full HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):SDスピードクラス10以上 Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/標準(IPB):SDスピードクラス6以上 Full HD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB):SDスピードクラス4以上 HD(59.94p/50.00p)/標準(IPB):SDスピードクラス6以上 HD(29.97p/25.00p)/軽量(IPB):SDスピードクラス4以上 [タイムラプス動画](読み取り速度) 4Kタイムラプス動画(29.97p/25.00p):UHS-I 90MB/秒以上 Full HDタイムラプス動画(29.97p/25.00p):UHS-Iスピードクラス3以上 |
|
| フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF方式 | |
| AF方式 | 顔+追尾優先、スムーズゾーン、ライブ1点 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
|
| 動画サーボAF | 可能 * 動画サーボAF時の被写体追従特性、AF速度を設定可能 |
|
| 動画電子IS | 可能(する/強) | |
| 測距輝度範囲 | EV -2.5~18(常温・ISO100・ワンショットAF・29.97fps) | |
| 測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光 * AF方式により自動設定 |
|
| 測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100・中央部重点平均測光) | |
| 露出制御 | 自動露出撮影(動画撮影用プログラムAE)、マニュアル露出 | |
| 露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | |
| ISO感度(推奨露光指数) | シーンインテリジェントオート、クリエイティブオート:ISO100~25600自動設定 P/Tv/Av/B: ISO100~25600自動設定、ISO6400~H2(ISO102400相当)の範囲で上限を設定可能 M:ISOオート(ISO100~25600自動設定)、ISO100~25600手動設定(1/3、1段ステップ)、H(ISO32000/40000相当)、H1(ISO51200相当)、H2(ISO102400相当)の感度拡張が可能 * 高輝度側・階調優先設定時は、下限感度がISO200となる * タイムラプス動画撮影時は、設定範囲が異なる |
|
| ISO感度関連設定 | 動画撮影時のISO感度の範囲、ISOオートの上限、タイムラプス動画撮影+ISOオートの上限を設定可能 | |
| 録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能/アッテネーター機能搭載 |
|
| グリッド表示 | 3種類 | |
| HDR動画撮影 | SCNモード設定時に自動設定 | |
| タイムラプス動画 | 動画記録画質(4K、Full HD)、撮影間隔(時/分/秒)、撮影回数、自動露出(1枚目固定、毎フレーム更新)、液晶の自動消灯、撮影時の電子音を設定可能 | |
| ビデオスナップ | 可能(2秒間/4秒間/8秒間) | |
| リモコン撮影 | 可能 | |
| 静止画撮影 | 動画撮影時不可 |
| 液晶モニター | 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット | |
| 明るさ調整 | 手動(7段階) | |
| 水準器表示 | 可能 | |
| メニュー表示言語 | 日本語、英語 | |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| 撮影モードガイド | 表示有無を設定可能 | |
| 機能ガイド | 表示有無を設定可能 | |
| ヘルプ表示 | 可能 * ヘルプ画面の文字サイズ変更可能 |
|
| 再生機能 | 画像表示形式 | 1枚表示(情報表示なし)、1枚表示(簡易情報)、1枚表示(撮影情報表示:詳細情報、レンズ/ヒストグラム情報、ホワイトバランス情報、ピクチャースタイル情報1、ピクチャースタイル情報2、色空間/ノイズ低減情報、レンズ光学補正情報、GPS情報)、インデックス表示(4枚/9枚/36枚/100枚) |
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 | |
| AFフレーム表示 | 可能(撮影条件により表示できない場合がある) | |
| グリッド表示 | 3種類 | |
| 拡大表示 | 約1.5~10倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 | |
| 画像検索 | 検索条件を設定可能(レーティング、日付、フォルダ、プロテクト、ファイルの種類) | |
| 画像送り | 1枚、10枚、指定枚数、撮影日、フォルダ、動画、静止画、プロテクト、レーティング | |
| 画像回転 | 可能 | |
| 画像プロテクト | 可能 | |
| レーティング | 可能 | |
| 動画再生 | 可能(液晶モニター/HDMI) | |
| 動画前後カット | 可能 | |
| スライドショー | 全画像、または検索条件に該当する画像を自動再生 | |
| 撮影後の画像処理 | カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正、回折補正) |
| リサイズ | 可能 | |
| トリミング | 可能 | |
| 印刷指定 | DPOF | バージョン1.1準拠 |
| GPS機能 | 対応衛星 | GPS衛星(アメリカ)、GLONASS衛星(ロシア)、準天頂衛星みちびき(日本) |
| GPS信号受信モード | モード1、モード2 | |
| 画像への位置情報付加 | 緯度、経度、標高、協定世界時(UTC)、衛星捕捉状態 | |
| 位置情報の更新間隔 | 1/5/10/15/30秒間隔、1/2/5分間隔 | |
| 時刻合わせ | GPS の時刻データをカメラに設定 | |
| ログデータ | NMEAフォーマット、1日1ファイル生成 * エリアを変えると別ファイル生成 * 内蔵メモリーに保存されたログデータを、ログファイルとしてカードに移動/パソコンに取り込み可能 |
|
| ログデータの消去 | 可能 | |
| カスタマイズ機能 | カスタム機能 | 28種 |
| カスタム撮影モード | C1/C2モードに登録 | |
| マイメニュー | 5画面登録可能 | |
| 著作権情報 | 設定/付加可能 | |
| インターフェース | デジタル端子 | Hi-Speed USB相当 パソコン通信、コネクトステーションCS100接続 |
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応 | |
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック 指向性ステレオマイクロホン DM-E1、または市販の外部マイクが接続可能 |
|
| リモコン端子 | N3タイプのリモコンに対応 | |
| ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6、およびワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)に対応 | |
| Eye-Fiカード | 対応 | |
| 電源 | 使用電池 | バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1 個 * 家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能 |
| 電池情報 | 使用電源、電池残量、撮影回数、劣化度確認可能、電池登録可能 | |
| 撮影可能枚数の目安 | ファインダー撮影:常温(+23℃)約1200枚/低温(0℃)約1100枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約380枚/低温(0℃)約340枚 * フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用時 |
|
| 動画撮影可能時間 | 常温(+23℃)合計約2時間40分 低温(0℃)合計約2時間20分 * フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用、動画サーボAF:しない、Full HD 29.97p/25.00p/23.98p 標準(IPB)設定時 |
|
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約144.0(幅)×110.5(高さ)×74.8(奥行)mm |
| 質量 | 約765g(バッテリー、カードを含む)/約685g(本体のみ) | |
| 動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
Wi-Fi/NFC/Bluetooth機能
| Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
| 伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b) OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) |
|
| 通信距離 | 約15m * スマートフォンと通信時 * 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 |
|
| 送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz チャンネル:1~11ch |
|
| 接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャー* * Wi-Fi Protected Setup対応 |
|
| セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
|
| スマートフォンと通信 | スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信 スマートフォンでカメラをリモートコントロール スマートフォンへ画像送信 |
|
| カメラ間で画像を送受信 | 1枚送信、画像選択送信、リサイズ送信 | |
| コネクトステーションと接続 | コネクトステーションへ画像を送信して保存 | |
| EOS Utilityでリモート操作 | EOS Utilityのリモートコントロール機能および画像閲覧機能を無線で実現 | |
| Wi-Fi対応プリンターで印刷 | Wi-Fi対応プリンターへ画像を送信 | |
| Webサービスへ画像を送信 | 登録したWebサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信 | |
| NFC | 準拠規格 | NFC Forum Type3/4 Tag準拠(ダイナミック) |
| Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.1準拠(Bluetooth low energy technology) |
| 伝送方式 | GFSK変調方式 |
Share

Invalid password
Enter