Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
ニコン Z50II ダブルズームキット
ニコン Z50II ダブルズームキット
通常価格
¥178,200
通常価格
セール価格
¥178,200
単価
/
あたり
≪2024年12月13日発売≫
■自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」&「ピクチャーコントロール」
■カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能
■クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF
■Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能
■動画撮影をレベルアップする多彩な機能
■高画質を手軽に楽しめるDXフォーマット標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR」と幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ「NIKKOR Z DX 50-250mmF4.5-6.3 VR」の2本のズームレンズが付属するダブルズームキット
仕様
【アタッチメントサイズ】46mm
【レンズフード(別売)】HN-40
【アタッチメントサイズ】46mm
【レンズフード(別売)】HB-90A
【アタッチメントサイズ】46mm 【レンズフード(別売)】HN-40
[型式]型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
---|---|
[型式]レンズマウント | ニコン Z マウント |
[有効画素数]有効画素数 | 2088万画素 |
[撮像素子]撮像素子 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット |
[撮像素子]総画素数 | 2151万画素 |
[撮像素子]ダスト低減機能 | イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) |
[レンズ]交換レンズ | ・Z マウント用NIKKORレンズ ・F マウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) |
[手ブレ補正]レンズ手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) |
[記録形式/記録方式]記録画素数 | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合:5568×3712ピクセル(サイズL:20.7M)4176×2784ピクセル(サイズM:11.6M)2784×1856ピクセル(サイズS:5.2M) ・撮像範囲[1:1(16×16)]の場合:3712×3712ピクセル(サイズL:13.8M)2784×2784ピクセル(サイズM:7.8M)1856×1856ピクセル(サイズS:3.4M) ・撮像範囲[16:9(24×14)]の場合:5568×3128ピクセル(サイズL:17.4M)4176×2344ピクセル(サイズM:9.8M)2784×1560ピクセル(サイズS:4.3M) |
[記録形式/記録方式]画質モード | ・NEF(RAW):RAW14ビット(ロスレス圧縮、高効率★、高効率) ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・HEIF:圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・NEF(RAW)+JPEG:RAWとJPEGの同時記録可能 ・NEF(RAW)+HEIF:RAW とHEIF の同時記録可能 |
[記録形式/記録方式]ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、フラットモノクローム、ディープトーンモノクローム、ポートレート、リッチトーンポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能※静止画撮影で階調モードHLG設定時は、スタンダード、モノクローム、フラットのみ設定可能 |
[記録形式/記録方式]記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) |
[記録形式/記録方式]対応規格 | DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG-A MIAF |
[ファインダー]ファインダー | 電子ビューファインダー、1.0cm/0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ可能 |
[ファインダー]視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) |
[ファインダー]倍率 | 約1.02倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) |
[ファインダー]アイポイント | 接眼レンズ最後尾から19.5mm(-1.0m-1のとき) |
[ファインダー]視度調節範囲 | -3~+3m-1 |
[ファインダー]アイセンサー | ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え |
[シャッター]シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
[シャッター]シャッタースピード | 1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time |
[シャッター]フラッシュ同調シャッタースピード | 1/250秒または1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/200~1/250秒はガイドナンバーが減少)。1/4000秒までのシャッタースピードでオートFPハイスピードシンクロ可能 |
[レリーズ機能]レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、ハイスピードフレームキャプチャー+(プリキャプチャー機能あり)、セルフタイマー撮影 |
[レリーズ機能]連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.6コマ/秒(サイレントモードかつRAWを含まない画質モード時:約9.7コマ/秒) ・高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒(サイレントモード時:約15コマ/秒) ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒※ ニコン試験条件での最大撮影速度 |
[レリーズ機能]セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
[露出制御]測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
[露出制御]測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:標準(φ8mm相当)、小さめ(φ6mm相当)、画面全体の平均に変更可能、中央部重点度約75% ・スポット測光:約φ3.5mm相当を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光 |
[露出制御]測光範囲 | -4~17EV※ ISO 100相当、f/2.0レンズ使用時、温度20℃ |
[露出制御]露出モード/撮影モード | • オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル • シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海 ・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理 |
[露出制御]露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
[露出制御]オートブラケティング | AE ・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
[露出制御]AEロック | 輝度値ロック方式 |
[露出制御]ISO感度 | ISO 100~51200(ステップ幅:1/3、1ステップに変更可能)、ISO 51200に対し約0.3、0.7、 1、2段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御が可能※ 階調モードHLG設定時は、ISO 400~51200 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
[露出制御]アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
[露出制御]多重露出 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 |
[露出制御]その他の機能 | HDR合成、静止画フリッカー低減、高周波フリッカー低減 |
[オートフォーカス]方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
[オートフォーカス]検出範囲 | -9~19EV※ 静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100相当、f/1.2レンズ使用時、温度20℃ |
[オートフォーカス]レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A)(静止画モードのみ)、フルタイムAF(AF-F)(動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
[オートフォーカス]フォーカスポイント | 209点(シングルポイントAF時)、231点(オートエリアAF時)※ 静止画モード、撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット |
[オートフォーカス]AFエリアモード | ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(S、M、L、静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S、L、C1、C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング(静止画モードのみ)、ターゲット追尾(動画モードのみ) |
[オートフォーカス]フォーカスロック | AEロック ・フォーカスロック/プロテクトボタン、またはシングルAFサーボ(AF‑S)時にシャッターボタン半押し |
[フラッシュ]内蔵フラッシュ | フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式ガイドナンバー:約7(マニュアルフル発光時約7)(ISO 100 ・m、20℃) |
[フラッシュ]調光方式 | TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
[フラッシュ]フラッシュモード | 通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッター、後幕発光、通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、発光禁止 |
[フラッシュ]調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
[フラッシュ]レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅 |
[フラッシュ]アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518):シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
[フラッシュ]ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、光制御アドバンストワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ |
[ホワイトバランス]ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(3種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、全て微調整可能 |
[動画機能]測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
[動画機能]測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
[動画機能]記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps |
[動画機能]最長記録時間 | 125分 |
[動画機能]ファイル形式 | MOV、MP4 |
[動画機能]映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) |
[動画機能]音声記録方式 | リニアPCM(48kHz 24bit、動画記録ファイル形式がNEVまたはMOVの場合)、AAC(48kHz 16bit、動画記録ファイル形式がMP4の場合) |
[動画機能]録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能、録音帯域設定、風切り音低減機能 |
[動画機能]感度 | ・撮影モードM:ISO 100~25600(ステップ幅:1/6、1/3、1ステップに変更可能)、感度自動制御(ISO 100~25600)が可能、制御上限感度が設定可能※ 階調モードHLG設定時は、ISO 400~25600※ 階調モードN-Log設定時は、Lo 0.3~2.0、ISO 800~25600 ・撮影モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~25600)、制御上限感度が設定可能 ・撮影モードオート、SCN:感度自動制御(ISO 100~51200) ・ISO感度は、推奨露光指数 |
[動画機能]その他の機能 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、RECランプ付、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M時)、 メニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム |
[動画機能]露出補正 | 範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
[動画機能]アクティブD-ライティング | より強め、強め、標準、弱め、しない |
[モニター]モニター | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ可能 |
[再生機能]再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(約4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の自動回転、レーティング、フィルター再生、音声メモ入力/再生、IPTCプリセット添付/表示、連続撮影グループ先頭への画像送り、連続撮影画像のグループ再生表示、動画再生時の一括フレーム保存、比較動合成 |
[インターフェース]USB | Type-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
[インターフェース]HDMI出力 | HDMI端子(Type D) |
[インターフェース]外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
[インターフェース]ヘッドホン出力 | ・ステレオミニジャック(φ3.5 mm) ・リモートコード MC-DC3使用可能※ 端子機能を自動切り換え、ヘッドホンに設定可能 |
[画像編集]画像編集 | RAW現像(表示画像)、RAW現像(複数画像)、トリミング、リサイズ(表示画像)、リサイズ(複数画像)、D-ライティング、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、加算合成、比較明合成、比較暗合成、比較動合成 |
[電源]使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a※ 1個使用※ EN-EL25aの代わりにEN-EL25も使えます。ただし、EN-EL25aを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 |
[電源]ACアダプター | ACアダプター EH-8P(付属のUSBケーブル UC-E25と組み合わせて使用)(別売) |
[電池寿命]撮影可能コマ数 | 静止画モード(1コマ撮影):撮影可能コマ数※1 ・モニターモード[ファインダーのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[ON]の場合:約250コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[OFF]の場合:約230コマ ・モニターモード[モニターのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[ON]の場合:約270コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[OFF]の場合:約250コマ動画モード:動画撮影可能時間※2 ・モニターモード[ファインダーのみ]時:約60分 ・モニターモード[モニターのみ]時:約60分※1 CIPA(カメラ映像機器工業会)規格準拠。初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影する。装着レンズNIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5-6.3 VR。※2 電池寿命測定方法を定めたCIPA規格による実撮影電池寿命。装着レンズNIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5-6.3 VR。カメラは初期設定状態。 |
[三脚ネジ穴]三脚ネジ穴 | 0.635cm(1/4型、ISO 1222) |
[寸法・質量]寸法(幅×高さ×奥行き) | 約127×96.8×66.5mm |
[寸法・質量]質量 | 約550g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約495g(本体のみ) |
[動作環境]使用温度 | 0℃~40℃ |
[動作環境]使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
[Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth]Wi-Fi | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・出力(EIRP):-2.4GHz:4.6dBm-5GHz:5.3dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK、WPA3-SAE |
[Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth]Bluetooth | ・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 ・周波数範囲(中心周波数):-Bluetooth:2402~2480MHz-Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz ・出力(EIRP)-Bluetooth:-0.9dBm-Bluetooth Low Energy:-2.4dBm |
[Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth]通信距離(見通し) | 約10m※※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 |
[その他]希望小売価格 | オープンプライス |
[その他]JANコード | 4960759916846 |
NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR | 【アタッチメントサイズ】46mm 【レンズフード(別売)】HN-40 |
NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR | 【アタッチメントサイズ】62mm 【レンズフード(別売)】HB-90A |
Share
Invalid password
Enter