キヤノン
キヤノン PowerShot V1
キヤノン PowerShot V1
受取状況を読み込めませんでした
≪2025年4月25日発売≫
■1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型センサー」で、より高画質&高感度を実現。
■デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot で動き回る被写体にも粘り強くフォーカス。
■撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。
■映像の主役を粘り強く捉える被写体追尾IS。
■本体内に冷却ファンを搭載し長時間の動画撮影が可能に。
■緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる、高画質な4K30Pを実現。
■動画撮影の撮影領域を拡張するマルチアクセサリーシュー。
仕様
| 撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 動画撮影時:最大約1870万画素 静止画撮影時:最大約2230万画素 総画素数※:約2390万画素 
 ※ 1万の位を四捨五入 ※ 画像処理により有効画素が減少することがある | |
|---|---|---|---|
| サイズ・タイプ | 1.4型CMOSセンサー | ||
| レンズ | 焦点距離 | 動画撮影時(4K、16:9) | 8.2-25.6mm ※ 約17-52mm相当(35mm判換算) | 
| 静止画撮影時(クロップなし) | 8.2-25.6mm ※ 約16-50mm相当(35mm判換算) | ||
| 静止画撮影時(1.4倍クロップ) | 8.2-25.6mm ※ 約23-71mm相当(35mm判換算) | ||
| 絞り | 構成枚数 | 9枚 | |
| 開放F値 | F2.8(W)-4.5(T) | ||
| レンズ構成 | 8群9枚 | ||
| 非球面レンズ | 5面3枚 | ||
| 光学ズーム | あり | ||
| 光学式手ブレ補正 | あり | ||
| 撮影距離 | 5cm~∞(W) 15cm~∞(T) | ||
| ファインダー | ー | ||
| タッチパネル | 〇(静電容量方式) | ||
| 液晶モニター | 3.0型TFT式カラー液晶(約104万ドット)、視野率:約100%、アスペクト比3:2、 防汚コーティング | ||
| フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | ||
| 露出制御 | 測光方式 | 静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約3.1%)、中央部重点平均測光 動画撮影:評価測光 | |
| 露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
| ISO感度 (推奨露光指数) | 静止画:常用ISO感度 ISO100〜ISO32000 (拡張 ISO 51200 相当) 動画:常用ISO感度 ISO100〜ISO12800 (拡張 ISO 25600 相当) | ||
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度 | ||
| シャッタースピード | メカシャッター:1/2000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ 電子シャッター:1/16000※1~30秒(1/3段ステップ)、1/8000※2~30秒(1/3段ステップ)、バルブ 
 ※1:1/8000 秒より高速なシャッタースピードが設定できるのは、Tv/Mモードのみ(P/Avモード時は1/8000秒まで) ※2:フォーカスブラケット撮影時は、シャッタースピードの上限が1/8000秒までとなる | ||
| 絞り | F2.8-F11(W)、F4.5-F11(T) | ||
| ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | ー | |
| 外部ストロボ | EL/EXシリーズスピードライト、EXシリーズマクロライト、スピードライトトランスミッター ST-E3-RT(Ver.3)、スピードライトトランスミッター ST-E10、オフカメラシューコード OC-E4A ※ マルチアクセサリーシュー搭載以外のアクセサリーを使うときには、アダプター AD-E1が必要となります。 | ||
| 撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) シーンモード、クリエイティブフィルターモードは撮影モード一覧表をご覧ください。 | <静止画撮影> P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(自分撮り、ポートレート、美肌、パノラマショット、料理、手持ち夜景、HDR逆光補正、打ち上げ花火)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) <動画撮影> P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(美肌動画、レビュー用動画、手ブレ補正動画)クリエイティブフィルター(ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画) | |
| NDフィルター | 静止画撮影時:ON/OFF切り替え可能(減光3段分) ※ 静止画撮影時は、オート非搭載 | ||
| 光学式手ブレ補正(IS) | 補正効果(静止画IS時)中央5.0段 ※ f=25.6mm(35mm判換算:約50mm)、Yaw/Pitch補正機能、Yaw/Pitch/Shift手ブレ補正、CIPA2024 規格準拠 | ||
| 電子式手ブレ補正(IS) | 動画電子IS:切/入/強 ※「IS機能:入」設定時に「動画電子IS」が有効となる | ||
| セルフタイマー | 静止画:切/2秒/10秒/連続撮影/リモコン撮影 動画:切/2秒/10秒/リモコン撮影 | ||
| 連続撮影 | 静止画 | 高速連続撮影+:最高約15コマ/秒(メカシャッター)、最高約30コマ/秒(電子シャッター) ※ 続撮影速度は、被写体/撮影条件、カメラ設定やバッテリー条件などにより低下することがあります。 | |
| 動画 | 連続撮影可能時間 ※ カメラ(外装・内部)の温度が、カメラが置かれた環境(周囲の温度)と同程度の常温(+23°C)で、その状態からカメラを始動させた場合(電源を入れて使用すること) ※ キヤノン試験基準SDメモリーカード使用時、当社測定条件による ※ モニター使用時、通信なし、USB 給電なし、+23°C環境下 ※ 環境温度が+23°Cより高い場合は、連続撮影可能時間が短くなる ※ 無線LAN接続時は、連続撮影可能時間が短くなる(発熱 通信なし<通信あり) ※ 電池使用時よりも、USB給電時の方が、連続撮影可能時間が短くなる(発熱電池<USB給電) ※ 撮影開始前にライブビュー状態、動画再生を続けたときは、連続撮影可能時間が短くなる場合がある ※ 動画記録画質や使用するカード容量により、連続撮影可能時間よりも先にカードフルになることがある[自動電源オフ温度:高]に設定すると、カメラ本体、およびカードがより高温になることがある。低温やけどなどの原因になる可能性があるため、手持ちで撮影することは避けて、三脚などを使用すること。また、カードが高温になることがあるため、カードを取り出す際は、やけどに注意すること | ||
| 記録関係 | 記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠 ※ 時差情報に対応 | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※ UHS-I、UHS-II 対応。 ※Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応 | ||
| データタイプ | 静止画 | JPEG:8bit HEIF:10bit RAW/C-RAW/DPRAW(メカシャッター):14bit(14bitA/D変換)、キヤノン独自 RAW/C-RAW(電子シャッター):14bit(12bitA/D変換)、キヤノン独自 RAWまたはC-RAW画像と、任意のJPEGまたはHEIF画像の組み合わせで同時記録可能 | |
| 動画 | [Canon Log:OFF/HDR PQ:OFF] MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] [Canon Log:ON または HDR PQ:ON] MP4[映像:HEVC/H.265、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] | ||
| 記録 画素数 | 静止画 | [3:2(アスペクト)] ※ アスペクト比3:2設定時の値 ※ RAW/C-RAWは、「3:2」の画像を生成して、設定したアスペクト比情報を画像に付加 ※ JPEG/HEIFは、設定したアスペクト比の画像を生成 ※ リサイズ処理時も、上記アスペクト比(M/S1/S2)と画素数が適用される | |
| 動画 | [Canon Log:OFF/HDR PQ:OFF] 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):120Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps 4K タイムラプス動画:3840×2160(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約120Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約70Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約12Mbps フルHD タイムラプス動画:1920×1080(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps [Canon Log:ON または HDR PQ:ON] 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約340Mbps 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):170Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約170Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps 4K タイムラプス動画:3840×2160(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約100Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約90Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約45Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約28Mbps フルHD タイムラプス動画:1920×1080(29.97/25.00fps)/ALL-I:約135Mbps | ||
| 1回の撮影上限時間 | [ハイフレームレート:切]最大6時間00分00秒 ※ 1回に撮影できる最長時間 ※ 発熱、電源、エラーなどの要因による動画記録停止を除く | ||
| 再生機能 | 拡大表示 | [静止画]1.5~10倍 (15段階) ※ 詳細撮影情報表示時は 1.0~10倍 (16段階) | |
| AFフレーム表示 | ー | ||
| グリッド表示 | [静止画]表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 [動画]非対応 | ||
| レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダ内 全画像/カード内 全画像/検索結果 全画像 | ||
| 画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類 2 | ||
| プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内 全画像/フォルダ内 全解除/カード内 全画像/カード内全解除/検索結果 全画像/検索結果 全解除 | ||
| カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間 | ||
| リサイズ | 可能(M/S1/S2) ※ JPEG/HEIF画像のリサイズが可能 | ||
| トリミング | トリミング枠:拡大/縮小、移動 ※ ダイヤル総d際:0.1°刻み、タッチ総裁:0.5°刻み ※ JPEG/HEIF画像のトリミングが可能 | ||
| 4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG/HEIF)として保存 ※ 通常動画はJPEG、 HDR PQ 動画はHEIFとして保存される ※ Canon Log 3 動画は切り出し不可 ※ 切り出した静止画は、カメラ内でのリサイズ/トリミング、クリエイティブフィルター/クリエイティブアシストの編集不可 | ||
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、ポルトガル語、フィンランド語、イタリア語、ウクライナ語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、ギリシャ語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、ベトナム語、ヒンディー語、ルーマニア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、インドネシア語、ペルシャ語、ヘブライ語、日本語 | ||
| 起動時間(約) | 約1.4秒 | ||
| 外部インターフェース | デジタル端子 | USB Type-C、 Hi-Speed USB (USB 2.0) 相当 | |
| HDMI出力端子 | HDMI 端子 (タイプD) ※ 解像度自動切り換え ※ HDMI CEC 非対応 | ||
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック(3極) | ||
| ヘッドフォン端子 | φ3.5mmステレオミニジャック対応 | ||
| ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1 に対応 ※ リモートコントローラー RC-6/RC-5/RC-1 (赤外リモコン)非対応 | ||
| マルチアクセサリーシュー | 搭載 | ||
| 通信機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n規格相当 [伝送方式] OFDM 変調方式(CSMA/CA):IEEE 802.11n/IEEE 802.11g DSSS 変調方式:IEEE 802.11b [送信周波数(中心周波数)] 2.4GHz帯 周波数:2412〜2462MHz/チャンネル1〜11ch 5GHz帯 非対応 6GHz帯 非対応 | |
| NFC | ー | ||
| Bluetooth® | Bluetooth low energy 技術 準拠規格:ver.4.2、 伝送方式:GFSK変調方式 | ||
| 電源関連 | 使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E17 | |
| AC電源 | ー | ||
| USB充電 | USB電源アダプターPD-E2使用 | ||
| 動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
| 大きさ(幅・高さ・奥行)(CIPA準拠) | 約118.3×約68.0×約52.5mm | ||
| 質量(バッテリーおよびメモリーカード含む※CIPA準拠/本体のみ)(CIPA準拠) | 約426g/約379g ※ シューカバー、ウィンドスクリーンを含まない | ||
| 希望小売価格 | オープンプライス | ||
| JANコード | 4549292228090 | ||
| 同梱品 | 本体 ※ メモリーカード、インターフェースケーブル、チャージャーは別売です。 | ||
Share
 
 
 
 
 
 
 

 
               
     
     
     
     
     
     
    